Σύγκριση
| ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 1605 | ELO | 1336 |
| 1659 | Max ELO | 1424 |
| #3828 | Κατάταξη | #5993 |
| 249 | Αγώνες | 619 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
31 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
14
ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ
0
Ισοπαλίες
17
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 31 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΕΓΚΟ… | ΜΕΝΔΡ… |
|---|---|---|---|
| 28.06.23 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 15 | 6 |
| 11.05.23 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 10 | 14 |
| 25.04.23 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 4η Ημ… | 21 | 19 |
| 06.04.23 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 7 | 5 |
| 03.01.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης Ανεξάρτητη | 3 | 2 |
| 06.12.22 | Ζεύγη 1-6 4η Ημερίδα | 9 | 1 |
| 29.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης // 3η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 22.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 6 | 4 |
| 15.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 12 | 3 |
| 08.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 01.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 1 | 2 |
| 20.10.22 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 4 | 5 |
| 18.10.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 12 | 1 |
| 13.10.22 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 27.09.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 Ανεξάρτητη Η… | 13 | 4 |
| 22.09.22 | Ζεύγη 1-5 Πέμπτης Ανεξάρτητη … | 13 | 14 |
| 20.09.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης Ανεξάρτητη Η… | 13 | 1 |
| 15.09.22 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 17 | 4 |
| 01.09.22 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 4 | 15 |
| 18.08.22 | Ζεύγη 1-6 Πεμπτης 2η Ημεριδα | 6 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |