Σύγκριση
| ΚΟΤΤΗ ΚΑΛΛΗ | ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΛΟΗ | |
|---|---|---|
| 1493 | ELO | 1462 |
| 1700 | Max ELO | 1502 |
| #4818 | Κατάταξη | #5073 |
| 397 | Αγώνες | 903 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
48 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΚΟΤΤΗ
0
Ισοπαλίες
26
ΛΙΑΣΚΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΤΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 48 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΤΤΗ | ΛΙΑΣΚ… |
|---|---|---|---|
| 02.06.12 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο, 1-9, 2η… | 8 | 18 |
| 01.06.12 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο, 1-9, 1η… | 11 | 6 |
| 17.03.12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ / ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. | 10 | 13 |
| 19.02.12 | GRAND PRIX ΟΠΑΦ-ΑΟΜ ζευγη 1-9… | 9 | 2 |
| 18.02.12 | GRAND PRIX ΟΠΑΦ-ΑΟΜ ζευγη 1-9… | 10 | 2 |
| 30.01.11 | 3η Ημερίδα Εορταστικού Grand … | 15 | 4 |
| 29.01.11 | 2η Ημερίδα Εορταστικού Grand … | 20 | 16 |
| 28.01.11 | 1η Ημερίδα Εορταστικού Grand … | 13 | 9 |
| 23.01.11 | Προκριματικός Παν. Ζευγών 1-9… | 18 | 20 |
| 22.01.11 | Προκριματικός Παν. Ζευγών 1-9… | 7 | 12 |
| 21.01.11 | Προκριματικός Παν. Ζευγών 1-9… | 11 | 10 |
| 09.01.11 | Ζεύγη 1-9 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 9 |
| 02.01.11 | Ζεύγη 1-9 ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 3 |
| 26.12.10 | 3 | 1 | |
| 22.12.10 | 3 | 21 | |
| 19.12.10 | 9 | 4 | |
| 05.12.10 | 5 | 12 | |
| 14.11.10 | 3 | 13 | |
| 17.10.10 | 19 | 8 | |
| 26.09.10 | 18 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΤΤΗ | ΛΙΑΣΚΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |