Σύγκριση
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1550 | ELO | 1783 |
| 2131 | Max ELO | 2034 |
| #4342 | Κατάταξη | #2285 |
| 2033 | Αγώνες | 1809 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
319 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
129
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
1
Ισοπαλίες
189
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
🔥 6 σερί: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΛΕΜΠΕΣΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 319 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΛΕΜΠΕ… | ΠΑΠΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 02.02.23 | ΟΑΑ - Κοπή Πίττας / Πέμπτη πρ… | 17 | 5 |
| 24.11.22 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 1η Ημερίδα | 12 | 6 |
| 10.11.22 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ / 6η Η… | 9 | 2 |
| 03.11.22 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 4η Ημερίδα | 11 | 5 |
| 01.06.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 7 | 4 |
| 26.05.22 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 3… | 5 | 4 |
| 19.05.22 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 2… | 12 | 15 |
| 12.05.22 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 1… | 14 | 3 |
| 14.04.22 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 3… | 10 | 2 |
| 03.03.22 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 2… | 9 | 13 |
| 17.02.22 | Κοπή πίτας OAA (stratified) | 31 | 7 |
| 18.06.20 | 1η προπόνηση ζεύγη Swiss Όπεν… | 11 | 1 |
| 04.03.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημε… | 5 | 9 |
| 26.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 14 | 15 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 10 | 3 |
| 13.02.20 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Open ΟΑΑ 4… | 15 | 9 |
| 12.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημε… | 2 | 5 |
| 06.02.20 | Ταυτόχρονο Πέμπτης Open ΟΑΑ 3… | 6 | 7 |
| 05.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 5 | 7 |
| 29.01.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερί… | 2 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
49.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.0%
06.04.16
Χειρότερο
37.4%
11.05.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 14.03.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ 3η Ημερίδα | 45.7% | 16 |
| 11.05.16 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 37.4% | 15 |
| 06.04.16 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 61.0% | 2 |
| 16.04.14 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 53.3% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L7 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L7 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |