Σύγκριση
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1813 | ELO | 1771 |
| 1815 | Max ELO | 1835 |
| #2037 | Κατάταξη | #2378 |
| 1295 | Αγώνες | 927 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
463 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
251
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
4
Ισοπαλίες
208
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 463 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΟΥΡΝ… | ΗΛΙΟΠ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26142 ΟΠΕΝ 29-7-26 | 7 | 1 |
| 27.07.26 | 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ 26141 | 1 | 5 |
| 20.07.26 | ΖΕΥΓΗ 26133 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ … | 1 | 9 |
| 15.07.26 | 6H TETAΡTH 26130 ΟΠΕΝ 15-7-26 | 2 | 6 |
| 13.07.26 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 26128 ΟΠΕΝ 13-7-26 | 2 | 9 |
| 08.07.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 8 7 2026 OPEN TAYT… | 5 | 2 |
| 06.07.26 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ 26124 | 2 | 5 |
| 01.07.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26121 ΟΠΕΝ 1-7-26 | 2 | 6 |
| 29.06.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26119 ΟΠΕΝ 29-6-26 | 8 | 6 |
| 24.06.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26112 ΟΠΕΝ 24-6-26 | 2 | 7 |
| 22.06.26 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26110 ΟΠΕΝ 22-6-26 | 8 | 13 |
| 17.06.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26107 ΟΠΕΝ 17-6-26 | 3 | 4 |
| 10.06.26 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 26102 ΟΠΕΝ 10-6-26 | 4 | 1 |
| 18.05.26 | ΟΠΕΝ 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26091 | 10 | 6 |
| 06.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 | 10 | 15 |
| 23.03.26 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 26057 ΟΠΕΝ 23-3-26 | 2 | 12 |
| 18.03.26 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 26053 18-3-26 | 8 | 6 |
| 16.03.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26052 ΟΠΕΝ 16-3-26 | 7 | 10 |
| 11.03.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26049 ΟΠΕΝ 11-3-26 | 14 | 2 |
| 04.03.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26045 ΟΠΕΝ 4-3-26 | 4 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
16
Αγώνες μαζί
52.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.8%
20.09.21
Χειρότερο
43.8%
12.02.20
Τελευταίοι 10 από 16 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.10.21 | 4H DEYTERA 21060 | 60.3% | 3 |
| 27.09.21 | 3H ΔΕΥΤΕΡΑ 21057 ΟΠΕΝ 27-9-21 | 47.9% | 9 |
| 20.09.21 | 2H ΔΕΥΤΕΡΑ 21054 ΟΠΕΝ 20-9-21 | 62.8% | 3 |
| 13.09.21 | 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 21050 ΟΠΕΝ 13-9-21 | 48.3% | 9 |
| 12.02.20 | 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 20030 ΟΠΕΝ 12-2-20 | 43.8% | 10 |
| 05.02.20 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 20026 ΟΠΕΝ 5-2-20 | 51.7% | 5 |
| 29.01.20 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 20022 ΟΠΕΝ 29-1-20 | 48.3% | 8 |
| 22.01.20 | 3H TETARTHS | 49.2% | 8 |
| 15.01.20 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 20009 ΟΠΕΝ 15-1-19 | 44.7% | 11 |
| 08.01.20 | ΤΕΤΑΡΤΗ ΖΕΥΓΗ 20004 8-1-20 | 54.5% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |