Σύγκριση
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1813 | ELO | 1654 |
| 1815 | Max ELO | 2223 |
| #2037 | Κατάταξη | #3413 |
| 1295 | Αγώνες | 1741 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
605 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
252
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
8
Ισοπαλίες
345
ΔΗΜΟΥ
🔥 2 σερί: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 605 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΟΥΡΝ… | ΔΗΜΟΥ |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26110 ΟΠΕΝ 22-6-26 | 8 | 14 |
| 12.06.26 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ BRIDGE | 7 | 8 |
| 05.06.26 | 3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26100 | 6 | 5 |
| 29.05.26 | 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26098 | 7 | 5 |
| 22.05.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26093 | 3 | 1 |
| 18.05.26 | ΟΠΕΝ 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26091 | 10 | 7 |
| 17.04.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 11 |
| 06.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 | 10 | 13 |
| 03.04.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26062 | 5 | 4 |
| 20.03.26 | 2η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26055 | 2 | 6 |
| 18.03.26 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 26053 18-3-26 | 8 | 10 |
| 16.03.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26052 ΟΠΕΝ 16-3-26 | 7 | 5 |
| 11.03.26 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 26049 ΟΠΕΝ 11-3-26 | 14 | 9 |
| 04.03.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26045 ΟΠΕΝ 4-3-26 | 4 | 12 |
| 25.02.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26040 ΟΠΕΝ 25-2-26 | 8 | 8 |
| 20.02.26 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26038 | 5 | 3 |
| 18.02.26 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 26037 ΟΠΕΝ 18-2-26 | 1 | 10 |
| 16.02.26 | 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 26036 ΟΠΕΝ 16-2-26 | 8 | 6 |
| 13.02.26 | 4η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26034 13-2-26 | 4 | 8 |
| 13.02.26 | 4η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26034 13-2-26 | 4 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
53.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
66.1%
14.12.12
Χειρότερο
40.8%
30.11.12
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18.10.24 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24156 | 45.2% | 6 |
| 01.09.23 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23129 | 58.8% | 3 |
| 09.06.17 | 2H PARASKEYHS 17117 | 53.5% | 4 |
| 02.06.17 | 1H PARASKEYHS 17112 | 59.2% | 4 |
| 14.12.12 | 3H PARASKEUHS 12202 1214F3 | 66.1% | 1 |
| 30.11.12 | 1H PARASKEYHS 12193 1130F1 | 40.8% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ | ΔΗΜΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L7 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |