Σύγκριση
| ΣΥΛΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1639 | ELO | 1768 |
| 1949 | Max ELO | 1861 |
| #3526 | Κατάταξη | #2406 |
| 631 | Αγώνες | 1425 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
137 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
65
ΣΥΛΙΚΟΥ
2
Ισοπαλίες
70
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΥΛΙΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 137 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΥΛΙΚ… | ΑΝΑΓΝ… |
|---|---|---|---|
| 07.01.26 | 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 26004 | 9 | 7 |
| 31.08.25 | 3η ημεριδα GP 31-8-25 | 16 | 21 |
| 30.08.25 | 2η ημεριδα GP Σαββατο 30-8-25 | 22 | 14 |
| 29.08.25 | 1η ημεριδα gp 29-8-25 | 23 | 20 |
| 29.01.25 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ 25021 29-1-25 | 4 | 6 |
| 01.09.24 | Ζεύγη | 18 | 17 |
| 31.08.24 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΑΤΟ 31-8-24 | 9 | 6 |
| 30.08.24 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-8… | 14 | 11 |
| 24.07.24 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 24106 24-7-24 | 8 | 2 |
| 10.04.24 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 240 54 10-4-24 | 10 | 2 |
| 03.04.24 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 3-4-24 24051 | 8 | 7 |
| 27.03.24 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 27-3-24 | 7 | 5 |
| 17.12.23 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 23194 | 2 | 6 |
| 13.12.23 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23192 13-12-23 | 9 | 11 |
| 06.12.23 | 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 23188 | 5 | 2 |
| 22.11.23 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 23180 21-11-23 | 9 | 4 |
| 15.11.23 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 23177 15--11-23 | 2 | 4 |
| 20.10.23 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ GP 20-10-23 | 9 | 3 |
| 31.05.23 | 4η τεταρτη | 7 | 4 |
| 14.05.23 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 8 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
11
Αγώνες μαζί
57.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
71.0%
17.04.13
Χειρότερο
41.0%
03.04.13
Τελευταίοι 10 από 11 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.04.13 | Ζεύγη 13091 6η Τεταρτη 1-6 24… | 61.5% | 2 |
| 17.04.13 | Ζεύγη13086 5η Τεταρτη 1-6 17… | 71.0% | 1 |
| 10.04.13 | Ζεύγη13082 4η Τεταρτη 1-6 1… | 47.9% | 5 |
| 03.04.13 | Ζεύγη 13076 3η Τεταρτη 1-6 … | 41.0% | 4 |
| 27.03.13 | Ζεύγη13071 2η Τεταρτη 1-6 2… | 64.0% | 2 |
| 13.03.13 | Ζεύγη13061 1η Τεταρτη οπεν 13… | 46.3% | 8 |
| 06.03.13 | Ζεύγη | 56.9% | 2 |
| 20.02.13 | Ζεύγη 13043 4η Τεταρτη 1-6 2… | 62.0% | 1 |
| 13.02.13 | Ζεύγη 13039 3η Τεταρτη 1-6 13… | 59.0% | 1 |
| 06.02.13 | Ζεύγη | 69.0% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΣΥΛΙΚΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |