Σύγκριση
| ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
|---|---|---|
| 1808 | ELO | 2062 |
| 2012 | Max ELO | 2174 |
| #2085 | Κατάταξη | #548 |
| 489 | Αγώνες | 456 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
197 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
59
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
0
Ισοπαλίες
138
ΚΟΣΣΥΒΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 197 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΠΑΓ… | ΚΟΣΣΥ… |
|---|---|---|---|
| 03.08.08 | Ζεύγη ΟPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 7 |
| 27.07.08 | Ζεύγη Κυρικής OPEN / 3η Ημερί… | 9 | 12 |
| 23.07.08 | Ζεύγη OPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 13 | 7 |
| 20.07.08 | Ζεύγη Open Κυριακής / 2η Ημερ… | 4 | 8 |
| 18.07.08 | Ζεύγη OPEN 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 3 |
| 16.07.08 | Ζεύγη OPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 14 | 5 |
| 11.07.08 | Ζεύγη OPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 15 | 11 |
| 02.07.08 | Ζεύγη ΟPEN 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 8 | 1 |
| 29.06.08 | Ζεύγη OPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 12 |
| 25.06.08 | Ζεύγη ΟPEN 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 12 | 13 |
| 22.06.08 | Ζεύγη GRAND PRIX OPEN 3η … | 21 | 5 |
| 18.06.08 | Ζεύγη ΟPEN 6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 13 | 1 |
| 11.06.08 | Ζεύγη ΟPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 13 | 11 |
| 08.06.08 | Ζεύγη ΟPEN ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 6 |
| 07.06.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔ… | 7 | 3 |
| 04.06.08 | Ζεύγη OPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 9 | 15 |
| 01.06.08 | Ζεύγη ΟPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 2 |
| 28.05.08 | Ζεύγη OPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 12 | 10 |
| 21.05.08 | Ζεύγη ΟPEN 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 10 | 5 |
| 18.05.08 | Ζεύγη OPEN 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΟΣΣΥΒΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |