Σύγκριση
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΝΤΑ | |
|---|---|---|
| 1946 | ELO | 1460 |
| 2003 | Max ELO | 1788 |
| #1111 | Κατάταξη | #5092 |
| 916 | Αγώνες | 2230 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
241 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
125
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
2
Ισοπαλίες
114
ΧΑΡΛΑΥΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΟΥΚΑΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 241 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΟΥΚ… | ΧΑΡΛΑ… |
|---|---|---|---|
| 17.12.14 | Ζεύγη Swiss Τετάρτης 1η Ημερί… | 1 | 11 |
| 10.12.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6η ΗΜΕΡΙ… | 12 | 7 |
| 03.12.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5η ΗΜΕΡΙ… | 1 | 11 |
| 26.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4η ΗΜΕΡΙ… | 4 | 14 |
| 05.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 14 |
| 29.10.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 8 |
| 15.10.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 6 |
| 26.08.14 | Ταυτ.Οπεν 6η Ημερίδα Ομίλου -… | 6 | 18 |
| 12.08.14 | Open Ταυτ.Τρίτης 4η Ημερίδα | 11 | 10 |
| 04.06.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5η ΗΜΕΡΙ… | 1 | 8 |
| 19.02.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3η ΗΜΕΡΙ… | 8 | 4 |
| 12.02.14 | ΖEYΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2η ΗΜΕΡΙ… | 10 | 3 |
| 19.11.13 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ3η ΗΜΕΡΙ… | 10 | 8 |
| 22.10.13 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜΕΡ… | 7 | 8 |
| 19.06.13 | 3η Ημερίδα open (ταυτόχρονο) | 6 | 3 |
| 25.11.12 | Ζεύγη ΑΡΙΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΠΕΝ | 1 | 7 |
| 24.11.12 | Ζεύγη ΑΡΙΩΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΠΕΝ | 3 | 11 |
| 23.11.12 | Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΕΝ | 9 | 6 |
| 20.11.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕΡ… | 9 | 10 |
| 27.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 2η ΗΜΕΡ… | 6 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
22
Αγώνες μαζί
46.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.7%
26.10.08
Χειρότερο
36.0%
15.11.08
Τελευταίοι 10 από 22 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.11.09 | 47.7% | 8 | |
| 22.01.09 | 51.8% | 8 | |
| 20.01.09 | 48.3% | 17 | |
| 18.01.09 | 48.7% | 5 | |
| 15.11.08 | ΠΠΖΚ 6-8 3η ΗΜ. | 36.0% | 13 |
| 15.11.08 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος 6-8 | 42.7% | 12 |
| 14.11.08 | ΠΠΖΚ 6-8 2η ΗΜ. | 43.0% | 12 |
| 14.11.08 | ΠΠΖΚ 6-8 1η ΗΜ. | 49.0% | 8 |
| 26.10.08 | Ζεύγη 1-9 3η Ημερίδα | 62.7% | 2 |
| 26.10.08 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Τρ… | 50.2% | 14 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΧΑΡΛΑΥΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L7 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |