Σύγκριση
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΑΖΗ ΝΤΕΜΗ | |
|---|---|---|
| 1946 | ELO | 1481 |
| 2003 | Max ELO | 1684 |
| #1111 | Κατάταξη | #4924 |
| 916 | Αγώνες | 1425 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
121 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
78
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
0
Ισοπαλίες
43
ΡΑΖΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΟΥΚΑΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 121 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΟΥΚ… | ΡΑΖΗ |
|---|---|---|---|
| 10.12.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6η ΗΜΕΡΙ… | 12 | 2 |
| 03.12.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5η ΗΜΕΡΙ… | 1 | 14 |
| 26.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4η ΗΜΕΡΙ… | 4 | 14 |
| 19.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3η ΗΜΕΡΙ… | 12 | 9 |
| 12.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2η ΗΜΕΡΙ… | 6 | 5 |
| 05.11.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 7 |
| 08.10.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 4 |
| 04.06.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5η ΗΜΕΡΙ… | 1 | 7 |
| 19.02.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3η ΗΜΕΡΙ… | 8 | 6 |
| 30.06.11 | ΖΕΥΓΗ ΠΕΜΠΤΗΣ OPEN HM3 | 14 | 22 |
| 01.02.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 6η ΗΜΕΡΙ… | 7 | 4 |
| 25.01.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜΕΡΙ… | 6 | 10 |
| 18.01.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕΡΙ… | 4 | 12 |
| 11.01.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 3 |
| 04.01.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗ … | 17 | 15 |
| 02.01.11 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2011 ΖΕΥΓΗ 1-9 3η … | 2 | 18 |
| 02.01.11 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2011 ΖΕΥΓΗ 1-9 2Ηη… | 31 | 30 |
| 02.01.11 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2011 ΖΕΥΓΗ 1-9 1η … | 2 | 27 |
| 28.12.10 | 3 | 4 | |
| 21.12.10 | 3 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
15
Αγώνες μαζί
45.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
74.6%
25.11.12
Χειρότερο
27.0%
25.05.06
Τελευταίοι 10 από 15 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.02.14 | ΖEYΓΗ SWISS ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2η ΗΜΕΡΙ… | 44.4% | 10 |
| 25.11.12 | Ζεύγη ΑΡΙΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΠΕΝ | 74.6% | 1 |
| 24.11.12 | Ζεύγη ΑΡΙΩΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΠΕΝ | 54.4% | 3 |
| 23.11.12 | Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΕΝ | 48.2% | 9 |
| 27.08.10 | 38.9% | 9 | |
| 03.04.09 | 53.3% | 3 | |
| 10.06.06 | PAROS 1 8 1ST SESSION | 42.2% | 22 |
| 10.06.06 | PAROS 1 8 1ST SESSION - 2η Ημ… | 39.3% | 23 |
| 09.06.06 | PAROS 1 8 1ST SESSION - 1η Ημ… | 45.1% | 20 |
| 25.05.06 | ZEYGH 1-11 | 27.0% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΡΑΖΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L7 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |