Σύγκριση
| ΚΡΕΜΟΥ ΑΝΝΑ | HIROTA MARIA | |
|---|---|---|
| 1223 | ELO | 467 |
| 1297 | Max ELO | 868 |
| #6642 | Κατάταξη | #7750 |
| 167 | Αγώνες | 191 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
54 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
46
ΚΡΕΜΟΥ
0
Ισοπαλίες
8
HIROTA
🔥 5 σερί: ΚΡΕΜΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΡΕΜΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 54 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΡΕΜΟΥ | HIROTA |
|---|---|---|---|
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 12 | 19 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 18 | 24 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 13 | 16 |
| 01.06.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 2η Η… | 10 | 19 |
| 31.05.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 1η Η… | 1 | 17 |
| 26.05.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 6 | 4 |
| 19.05.26 | Ζεύγη Τριτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 2 | 13 |
| 14.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 2η Ημ… | 25 | 31 |
| 28.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 2 | 19 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 16 | 23 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 4 | 15 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 14 | 17 |
| 26.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / Ανεξ… | 10 | 4 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 6 | 16 |
| 17.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 11 | 18 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 10 | 14 |
| 26.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 5η Ημε… | 5 | 7 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 8 | 13 |
| 17.02.26 | Ζεύγη 1-6 1η ημεριδα 17-2-2026 | 3 | 17 |
| 12.02.26 | Μικροί Μεγάλοι Εν δράσει - Τσ… | 12 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΡΕΜΟΥ | HIROTA | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |