Σύγκριση
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1942 | ELO | 2169 |
| 2059 | Max ELO | 2359 |
| #1136 | Κατάταξη | #262 |
| 2220 | Αγώνες | 2128 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
255 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
90
ΓΑΒΡΙΗΛ
1
Ισοπαλίες
164
ΜΟΥΛΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΑΒΡΙΗΛ)
Τελευταίοι 20 από 255 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΑΒΡΙ… | ΜΟΥΛΙ… |
|---|---|---|---|
| 10.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_3η Ημερ… | 9 | 48 |
| 09.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_2η Ημερ… | 37 | 23 |
| 08.05.26 | ΠΠ Μικτών Ζευγών 1-16_1η Ημερ… | 15 | 30 |
| 14.02.26 | Grand Prix ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟ… | 4 | 7 |
| 29.11.25 | GrandPrix Ζευγών 2η Ημερίδα | 6 | 12 |
| 28.11.25 | GrandPrix Ζευγών 1η Ημερίδα | 3 | 15 |
| 19.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 29 | 4 |
| 12.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 17 | 23 |
| 05.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 20 | 14 |
| 22.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 27 | 35 |
| 15.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 13 | 5 |
| 08.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 15 | 2 |
| 01.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 22 | 1 |
| 14.09.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 29 | 1 |
| 13.09.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 37 | 9 |
| 12.09.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 31 | 8 |
| 10.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 24 | 14 |
| 05.06.25 | Ζεύγη open θερινή ημερίδα | 7 | 6 |
| 18.05.25 | ΠΑΝ. ΠΡΩΤ. ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 1-16… | 47 | 11 |
| 17.05.25 | ΠΑΝ. ΠΡΩΤ. ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 1-16… | 22 | 30 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
48.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.3%
02.07.06
Χειρότερο
35.0%
30.08.05
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 03.01.20 | Grand Prix Ζευγών Open 1η Ημε… | 51.8% | 14 |
| 02.07.06 | 64.3% | 1 | |
| 01.07.06 | 52.7% | 9 | |
| 30.06.06 | 46.4% | 15 | |
| 15.12.05 | ΖΕΥΓΗ 1-9 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 45.9% | 10 |
| 31.08.05 | PAIRS 1-9 SESSION 4 | 43.3% | 18 |
| 30.08.05 | 4Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ 1-8 | 35.0% | 16 |
| 01.08.05 | 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 ΔΕΥΤΕΡΑ… | 52.2% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΟΥΛΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L6 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L5 |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L7 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L8 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L8 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L7 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L7 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L5 |