Σύγκριση
| ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | |
|---|---|---|
| 1944 | ELO | 1512 |
| 2161 | Max ELO | 2147 |
| #1129 | Κατάταξη | #4668 |
| 1160 | Αγώνες | 2205 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
148 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
85
ΣΠΑΝΟΥ
1
Ισοπαλίες
62
ΒΡΕΤΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΑΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 148 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΑΝΟΥ | ΒΡΕΤΤ… |
|---|---|---|---|
| 23.10.24 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 23 10 2024… | 3 | 2 |
| 03.05.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 4 | 5 |
| 26.04.23 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 26 4 2023 … | 3 | 5 |
| 01.03.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 3 | 2 |
| 22.02.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 5 | 1 |
| 02.02.23 | ΟΑΑ - Κοπή Πίττας / Πέμπτη πρ… | 12 | 10 |
| 24.01.23 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 2 | 5 |
| 08.06.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 1 | 4 |
| 01.06.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 3 | 7 |
| 11.05.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 3 | 4 |
| 13.04.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 1 | 4 |
| 30.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 3 | 4 |
| 23.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 2 | 5 |
| 16.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερί… | 8 | 4 |
| 09.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερ… | 3 | 5 |
| 02.03.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 5 | 2 |
| 23.02.22 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 4 | 5 |
| 04.03.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημε… | 5 | 5 |
| 26.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 6 | 14 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 9 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
51.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.7%
06.11.24
Χειρότερο
33.2%
07.10.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.11.24 | Ζεύγη OPEN Τεταρτη 6 11 2024 … | 60.7% | 1 |
| 30.10.24 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 30 10 2024… | 58.0% | 1 |
| 07.10.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΗΜΕ… | 33.2% | 16 |
| 25.09.15 | Ζεύγη Open handicap / 3η Ημ. … | 48.5% | 6 |
| 23.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ 23… | 51.3% | 7 |
| 22.01.15 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Ταυτόχρονο … | 55.1% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΣΠΑΝΟΥ | ΒΡΕΤΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L7 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |