Σύγκριση
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | |
|---|---|---|
| 1515 | ELO | 1596 |
| 1579 | Max ELO | 1632 |
| #4651 | Κατάταξη | #3908 |
| 117 | Αγώνες | 354 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
45 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1
Ισοπαλίες
25
ΑΛΕΞΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 45 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΡΑΣ… | ΑΛΕΞΑ… |
|---|---|---|---|
| 07.01.15 | ΖΕΥΓΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 4 |
| 10.12.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 21 | 8 |
| 03.12.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 18 | 8 |
| 19.11.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 3 | 12 |
| 12.11.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 3 | 14 |
| 05.11.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 11 |
| 29.10.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 7 | 17 |
| 01.10.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 5 |
| 15.09.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ | 13 | 5 |
| 04.06.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 19 | 20 |
| 21.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 5 |
| 14.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 2014-… | 19 | 5 |
| 07.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 18 |
| 30.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 27 |
| 09.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 24 |
| 06.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 3 |
| 16.02.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 7 |
| 09.02.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 1 |
| 06.02.14 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2014 ΖΕΥΓΗ (1-6) | 11 | 5 |
| 15.12.13 | Ζεύγη (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΛΕΞΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |