Σύγκριση
| ΤΣΙΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1815 | ELO | 1816 |
| 1958 | Max ELO | 1942 |
| #2014 | Κατάταξη | #2008 |
| 1985 | Αγώνες | 903 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
192 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
113
ΤΣΙΒΙΔΟΥ
2
Ισοπαλίες
77
ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΙΒΙΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 192 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΙΒΙ… | ΚΛΑΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 04.03.26 | Τετάρτη 5η ημ 4 3 2026 | 11 | 13 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τριτης / 6η ομιλου / 5η… | 9 | 2 |
| 21.02.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 10 | 1 |
| 29.10.25 | Τετάρτη 2η ημ 29 10 2025 | 14 | 27 |
| 17.06.25 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜ OPEN | 25 | 4 |
| 04.06.25 | Τετάρτη 5η ημ 4 6 2025 | 16 | 6 |
| 01.06.25 | 14 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ O… | 47 | 30 |
| 31.05.25 | 14 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ O… | 50 | 43 |
| 21.05.25 | Τετάρτη 4η ημ 21 5 2025 | 5 | 7 |
| 11.05.25 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 7 | 6 |
| 04.05.25 | Ζεύγη Κυριακης,6η | 12 | 6 |
| 30.04.25 | Τετάρτη 1η ημ 30 4 2025 | 13 | 4 |
| 27.04.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 8 | 11 |
| 23.04.25 | Τετάρτη 6η ημ 23 4 2025 | 17 | 9 |
| 12.04.25 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 13 | 15 |
| 09.04.25 | Τετάρτη 5η ημ 9 4 2025 | 1 | 14 |
| 02.04.25 | Τετάρτη 4η ημ 2 4 2025 | 6 | 4 |
| 22.03.25 | Ζεύγη Σαββατου,2η | 4 | 2 |
| 19.03.25 | Τετάρτη 2η ημ 19 3 2025 | 1 | 4 |
| 12.03.25 | Τετάρτη 1η ημ 12 3 2025 | 16 | 21 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
54.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.9%
23.10.24
Χειρότερο
34.0%
09.12.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.12.24 | Τετάρτη 2η ημ 11 12 2024 | 54.6% | 9 |
| 09.12.24 | Εορταστικη Ημεριδα OPEN | 34.0% | 39 |
| 27.11.24 | Τετάρτη 6η ημ 27 11 2024 | 56.7% | 5 |
| 13.11.24 | Τετάρτη 4η ημ 13 11 2024 | 52.2% | 13 |
| 23.10.24 | Τετάρτη 2η ημ 23 10 2024 | 65.9% | 1 |
| 06.09.23 | Τετάρτη 1η ημ 6 9 2023 | 52.9% | 6 |
| 29.05.23 | ΑΟΤ ΡΩΜΗ 3η ΗΜ ΖΕΥΓΩΝ | 62.5% | 2 |
| 28.05.23 | ΑΟΤ ΡΩΜΗ 2η ΗΜ ΖΕΥΓΩΝ | 56.9% | 3 |
| 26.05.23 | ΑΟΤ ΡΩΜΗ 1η ΗΜ ΖΕΥΓΩΝ | 53.9% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΙΒΙΔΟΥ | ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L10 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L7 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |