Σύγκριση
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΛΙΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1814 | ELO | 1631 |
| 2131 | Max ELO | 1700 |
| #2031 | Κατάταξη | #3600 |
| 2294 | Αγώνες | 1058 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
612 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
457
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4
Ισοπαλίες
151
ΚΑΛΙΑΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 612 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΝΑΣΤ… | ΚΑΛΙΑ… |
|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 2η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26143 | 4 | 2 |
| 17.07.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26132 | 11 | 12 |
| 03.07.26 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26122 | 4 | 6 |
| 19.06.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26108 | 1 | 7 |
| 05.06.26 | 3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26100 | 1 | 2 |
| 22.05.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26093 | 14 | 9 |
| 24.04.26 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26072 | 4 | 7 |
| 03.04.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26062 | 2 | 6 |
| 13.03.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26050 | 4 | 10 |
| 24.10.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25212 | 3 | 9 |
| 17.10.25 | 3Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25207 | 2 | 1 |
| 15.10.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25206 15-… | 5 | 14 |
| 10.10.25 | Ζεύγη2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25202 | 7 | 3 |
| 08.10.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25201 ΟΠΕΝ 8-10--25 | 2 | 5 |
| 01.08.25 | 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25145 | 6 | 12 |
| 04.07.25 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25122 | 2 | 7 |
| 30.06.25 | 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 25117 | 2 | 5 |
| 13.06.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25111 | 4 | 13 |
| 11.06.25 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25109 ΟΠΕΝ 11-6-25 | 4 | 8 |
| 06.06.25 | WELCOME SUMMER 25108 | 6 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
19
Αγώνες μαζί
47.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.8%
07.11.12
Χειρότερο
29.0%
01.08.11
Τελευταίοι 10 από 19 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 24.01.24 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 24010 24-1-24 | 53.1% | 5 |
| 11.06.18 | 2H DEYTERAS 18118 | 55.7% | 4 |
| 08.12.17 | 3ΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17231 ΟΠΕΝ 8-12-17 | 59.5% | 2 |
| 09.06.17 | 2H PARASKEYHS 17117 | 52.1% | 6 |
| 12.12.14 | 4η Παρασκευη 14215 Οπεν 12-12… | 50.5% | 5 |
| 06.09.13 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΕΝ 13186 0906… | 56.3% | 4 |
| 09.08.13 | 3h PARASKEUHS 13163 0809F3 | 47.2% | 5 |
| 17.05.13 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13103 0517F5 | 46.4% | 7 |
| 05.04.13 | Ζεύγη 13078 6η Παρασκευη 5-… | 40.5% | 8 |
| 25.03.13 | Ζεύγη 13069 Εκτακτη Δευτερα ο… | 49.2% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΙΑΛΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L8 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L7 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L10 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L7 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L9 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L10 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L1 |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
— |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |