Σύγκριση
| ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1877 | ELO | 1419 |
| 2069 | Max ELO | 1864 |
| #1557 | Κατάταξη | #5422 |
| 2563 | Αγώνες | 626 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
492 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
321
ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ
9
Ισοπαλίες
162
ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ
🔥 2 σερί: ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 492 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΟΥΓΟ… | ΚΑΤΑΤ… |
|---|---|---|---|
| 01.02.19 | 3H PARASKEYHS 19028 | 9 | 12 |
| 18.01.19 | Ζεύγη | 2 | 7 |
| 11.01.19 | 1H PARASKEYHS 19009 | 12 | 11 |
| 17.09.18 | 2H DEYTERAS 18177 | 1 | 10 |
| 10.09.18 | 2H DEYTERAS 18174 | 7 | 12 |
| 03.09.18 | 1H DEYTERAS 18171 0903D1 | 2 | 12 |
| 30.05.18 | 3H TETARTHS 18109 | 8 | 13 |
| 23.05.18 | 2H TETARTHS 18106 | 7 | 15 |
| 16.05.18 | 1H TETARTHS 18100 | 11 | 12 |
| 09.05.18 | EKTAKTH TETARTHS 18095 | 11 | 3 |
| 24.01.18 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 18017 ΟΠΕΝ 21-1-18 | 3 | 12 |
| 17.01.18 | 4H TETARTH 18012 ΟΠΕΝ 17-1-18 | 2 | 7 |
| 14.01.18 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 18008 14-1-18 | 8 | 16 |
| 10.01.18 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 18005 ΟΠΕΝ 10-1-18 | 4 | 6 |
| 05.01.18 | 5H PARASKEYHS 18002 | 8 | 11 |
| 29.12.17 | 4H PARASKEYHS 17244 | 5 | 11 |
| 20.12.17 | 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 17241 ΟΠΕΝ 20-12-17 | 4 | 11 |
| 15.12.17 | 3H PARASKEYHS 17237 | 5 | 12 |
| 17.11.17 | 1H PARASKEYHS 17213 | 4 | 13 |
| 10.11.17 | 6H PARASKEYHS 17208 | 6 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
18
Αγώνες μαζί
52.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
67.2%
21.05.12
Χειρότερο
37.5%
06.02.12
Τελευταίοι 10 από 18 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 07.04.14 | 6η Δευτερα 14067 Οπεν 7/4/14 | 54.2% | 3 |
| 31.03.14 | 5H DEYTERAS 14061 0331D5 | 52.4% | 5 |
| 24.03.14 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14057 ΟΠΕΝ 24… | 59.6% | 3 |
| 17.03.14 | 4H DEYTERAS 14055 0317D4 | 52.9% | 5 |
| 10.03.14 | 3H DEYTERAS 0310D3 14050 | 51.3% | 6 |
| 24.02.14 | 2H DEYTERAS 0224D2 | 53.3% | 5 |
| 17.02.14 | 1η Δευτερα 13038 Οπεν 17-2-14 | 58.6% | 2 |
| 19.01.14 | 2HMERO PPZ 14011 | 51.4% | 3 |
| 18.01.14 | 2η Ημεριδα ΠΠΖ 14010 | 63.2% | 1 |
| 17.01.14 | 1η Ημεριδα ΠΠΖ 14009 | 39.6% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ | ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L7 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L6 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L8 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L4 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L8 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L10 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
💎 Ελίτ |
|
— |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L8 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L7 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L9 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L10 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |