Σύγκριση
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1105 | ELO | 1771 |
| 1270 | Max ELO | 1835 |
| #7122 | Κατάταξη | #2378 |
| 143 | Αγώνες | 927 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
49 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
44
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 3 σερί: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 49 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΕΥΣΤΡ… | ΗΛΙΟΠ… |
|---|---|---|---|
| 10.04.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23052 10-4… | 14 | 8 |
| 06.02.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23023 | 9 | 5 |
| 30.01.23 | 4H ΔΕΥΤΕΡΑ 23019 ΟΠΕΝ 30-1-23 | 13 | 9 |
| 16.01.23 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 23007 16-1-23 | 13 | 14 |
| 09.01.23 | 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 23003 ΟΠΕΝ 9-1-23 | 14 | 10 |
| 29.12.22 | EORTASTIKH HMERIDA 22194 | 16 | 2 |
| 19.12.22 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 22190 | 14 | 3 |
| 07.11.22 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22165 7-11-22 | 16 | 11 |
| 24.10.22 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22160 ΟΠΕΝ 24-10-22 | 15 | 8 |
| 17.10.22 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22157 | 10 | 4 |
| 10.10.22 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22155 ΟΠΕΝ 10-10-22 | 14 | 12 |
| 21.09.22 | 4ηΤΕΤΑΡΤΗ 22145 ΟΠΕΝ 21 -9-22 | 16 | 6 |
| 12.09.22 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22140 | 16 | 11 |
| 07.09.22 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 22137 ΟΠΕΝ7-9-22 | 15 | 9 |
| 29.08.18 | 3Η Τεταρτη 18169 οπεν 29-8-18 | 18 | 12 |
| 27.08.18 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 18167 ΟΠΕΝ 27-8-18 | 15 | 4 |
| 27.08.17 | 3H HMERIDA GRANP PRIX 17166 | 18 | 16 |
| 25.08.17 | 1H HMERIDA GRAND PRI 17164 | 19 | 10 |
| 19.07.17 | TAYTOXRONH EKTAKTH TETARTHS 1… | 19 | 9 |
| 23.05.17 | 1Η ΤΡΙΤΗ 17103 ΖΕΥΓΗ 1-9 23… | 8 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |