Σύγκριση
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1105 | ELO | 1813 |
| 1270 | Max ELO | 1815 |
| #7122 | Κατάταξη | #2037 |
| 143 | Αγώνες | 1295 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
58 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
1
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
57
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
🔥 52 σερί: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 58 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΕΥΣΤΡ… | ΒΟΥΡΝ… |
|---|---|---|---|
| 10.04.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23052 10-4… | 14 | 1 |
| 06.02.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23023 | 9 | 2 |
| 30.01.23 | 4H ΔΕΥΤΕΡΑ 23019 ΟΠΕΝ 30-1-23 | 13 | 5 |
| 16.01.23 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 23007 16-1-23 | 13 | 5 |
| 09.01.23 | 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 23003 ΟΠΕΝ 9-1-23 | 14 | 2 |
| 29.12.22 | EORTASTIKH HMERIDA 22194 | 16 | 7 |
| 19.12.22 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 22190 | 14 | 1 |
| 07.11.22 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22165 7-11-22 | 16 | 2 |
| 04.11.22 | 5η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22164 4-11-22 | 7 | 1 |
| 24.10.22 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22160 ΟΠΕΝ 24-10-22 | 15 | 3 |
| 21.10.22 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22159 | 10 | 7 |
| 17.10.22 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22157 | 10 | 8 |
| 10.10.22 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 22155 ΟΠΕΝ 10-10-22 | 14 | 7 |
| 19.08.22 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22124 | 9 | 7 |
| 17.08.22 | 5H TETARTH 22123 | 13 | 4 |
| 17.06.22 | 4H PARASKEYH 22086 | 10 | 1 |
| 11.05.22 | 22060 2H TETARTH 1-9 11-5-22 | 7 | 1 |
| 29.08.18 | 3Η Τεταρτη 18169 οπεν 29-8-18 | 18 | 10 |
| 29.10.17 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ | 16 | 11 |
| 27.08.17 | 3H HMERIDA GRANP PRIX 17166 | 18 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |