Σύγκριση
| ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 2008 | ELO | 2243 |
| 2393 | Max ELO | 2539 |
| #788 | Κατάταξη | #153 |
| 663 | Αγώνες | 1091 |
| Πλατινένιος | Tier | Διαμάντι |
Πορεία ELO
Head to Head
73 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ
1
Ισοπαλίες
39
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 7 σερί: ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ)
Τελευταίοι 20 από 73 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΤΣΑ… | ΣΤΑΘΑ… |
|---|---|---|---|
| 16.01.25 | Κοπή Πίτας 2025 / Open | 11 | 1 |
| 04.01.24 | Κοπή Πίτας 2024 Ζεύγη Open | 9 | 3 |
| 27.12.23 | Εορταστική Ημερίδα Ζευγών Open | 25 | 20 |
| 14.12.23 | Εορταστικό ΟΑΑ Πέμπτης 14/12/… | 12 | 1 |
| 12.11.23 | 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΟΜ - Ζεύγη ΟΠΕΝ 3η… | 35 | 4 |
| 11.11.23 | 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΟΜ - Ζεύγη ΟΠΕΝ 2η… | 25 | 11 |
| 10.11.23 | 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΟΜ - Ζεύγη ΟΠΕΝ 1η… | 16 | 13 |
| 25.05.23 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ / 6η Ημερίδα | 3 | 7 |
| 19.04.23 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 19 4 2023 … | 1 | 4 |
| 22.12.22 | Εορταστική Ημερίδα ΟΑΑ | 1 | 6 |
| 26.01.20 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγων … | 36 | 3 |
| 24.01.20 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγων … | 25 | 39 |
| 24.01.20 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγων … | 8 | 46 |
| 20.10.19 | Grand Prix ΟΑΑ- Ίκαρος- ΟΑΜΠΕ… | 13 | 15 |
| 02.06.19 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 6 | 18 |
| 01.06.19 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 48 | 7 |
| 31.05.19 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 23 | 24 |
| 11.05.19 | Μικτά Ζεύγη 2019 / 3η Ημερίδα | 64 | 1 |
| 11.05.19 | Μικτά Ζεύγη 2019 / 2η Ημερίδα | 28 | 13 |
| 10.05.19 | Μικτά Ζεύγη 2019 / 1η Ημερίδα | 7 | 30 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
131
Αγώνες μαζί
53.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
66.1%
03.09.11
Χειρότερο
38.0%
25.09.10
Τελευταίοι 10 από 131 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.04.18 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 49.5% | 44 |
| 22.04.18 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 49.3% | 40 |
| 21.04.18 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 48.4% | 44 |
| 20.04.18 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SWI… | 50.8% | 30 |
| 18.03.18 | GRAND PRIX AOMB OPEN 3η ΗΜΕΡΙ… | 57.4% | 4 |
| 17.03.18 | GRAND PRIX AOMB 2η ΗΜΕΡΙΔΑ 17… | 61.9% | 1 |
| 04.02.18 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοπ… | 48.8% | 10 |
| 04.02.18 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοπ… | 45.7% | 11 |
| 03.02.18 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοπ… | 43.7% | 12 |
| 02.02.18 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοπ… | 56.9% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L6 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L7 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L5 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L5 |
|
💎 Ελίτ |
|
L5 |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L7 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |