Σύγκριση
| ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΤΣΙΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1681 | ELO | 1815 |
| 1880 | Max ELO | 1958 |
| #3159 | Κατάταξη | #2014 |
| 252 | Αγώνες | 1985 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
133 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
60
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
0
Ισοπαλίες
73
ΤΣΙΒΙΔΟΥ
🔥 2 σερί: ΤΣΙΒΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΦΙΑΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 133 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΦΙ… | ΤΣΙΒΙ… |
|---|---|---|---|
| 14.07.14 | Ζεύγη Δευτέρας 6η ημερίδα | 11 | 4 |
| 07.07.14 | Ζεύγη Δευτέρας 5η ημερίδα | 15 | 7 |
| 09.06.14 | Ζεύγη Δευτέρας έκτακτη | 4 | 5 |
| 27.01.13 | Κύπελλο Νικολαΐδη 1-9 - 3η η… | 28 | 2 |
| 26.01.13 | Κύπελλο Νικολαΐδη 1-9 - 2η η… | 11 | 6 |
| 25.01.13 | Κύπελλο Νικολαΐδη 1-9 - 1η η… | 9 | 6 |
| 07.01.13 | Ζεύγη Δευτερας έκτακτη ημερίδα | 2 | 4 |
| 05.09.12 | Ζεύγη Τετάρτης - Έκτακτη ημερ… | 12 | 7 |
| 10.06.12 | 4ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ … | 20 | 14 |
| 09.06.12 | 4ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ … | 23 | 7 |
| 08.06.12 | 4ο Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ … | 4 | 18 |
| 23.05.12 | Ζεύγη 1 - 9 Τετάρτης - 1η ημε… | 18 | 4 |
| 02.05.12 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης - 5η ημερ… | 15 | 11 |
| 25.04.12 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης - 4η ημερί… | 4 | 8 |
| 21.03.12 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 - 6η ημερί… | 4 | 20 |
| 07.03.12 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 4η ημερίδα | 18 | 11 |
| 22.01.12 | Κύπελλο Νικολαΐδη - 1-9 - 3η … | 1 | 14 |
| 21.01.12 | Κύπελλο Νικολαΐδη - 1-9 - 2η … | 11 | 10 |
| 20.01.12 | Κύπελλο Νικολαΐδη - 1-9 - 1η … | 12 | 1 |
| 28.12.11 | Ζεύγη Έκτακτη ημερίδα | 1 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΦΙΑΤΗ | ΤΣΙΒΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |