Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΖΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1781 | ELO | 1666 |
| 2191 | Max ELO | 1712 |
| #2305 | Κατάταξη | #3295 |
| 375 | Αγώνες | 491 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
47 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
32
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
14
ΜΠΕΖΑΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 47 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΜΠΕΖΑ… |
|---|---|---|---|
| 24.06.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 4 | 10 |
| 17.06.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα | 4 | 4 |
| 22.04.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 7 | 5 |
| 15.04.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 10 | 1 |
| 18.03.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 1 | 7 |
| 11.03.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 04.03.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 25.02.26 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 03.12.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 6 | 8 |
| 08.10.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 7 | 2 |
| 24.09.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 2 | 9 |
| 03.09.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 1 | 4 |
| 25.06.25 | Θερινή Ημερίδα OPEN | 4 | 12 |
| 05.03.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 3 | 6 |
| 26.02.25 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 8 | 13 |
| 08.01.25 | Εορταστική Ημερίδα Κοπής Πίτα… | 22 | 39 |
| 04.12.24 | Εορταστικό ΑΑΑ OPEN | 26 | 22 |
| 02.10.24 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 25.09.24 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 2 | 9 |
| 18.09.24 | Tαυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 2 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΠΕΖΑΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |