Σύγκριση
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΙΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1846 | ELO | 1631 |
| 2078 | Max ELO | 1700 |
| #1758 | Κατάταξη | #3600 |
| 1566 | Αγώνες | 1058 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
351 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
246
ΣΑΜΑΡΑΣ
2
Ισοπαλίες
103
ΚΑΛΙΑΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΜΑΡΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 351 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΜΑΡ… | ΚΑΛΙΑ… |
|---|---|---|---|
| 19.06.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26108 | 12 | 7 |
| 22.05.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26093 | 7 | 9 |
| 03.04.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26062 | 3 | 6 |
| 24.10.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25212 | 8 | 9 |
| 15.10.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25206 15-… | 1 | 14 |
| 08.10.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25201 ΟΠΕΝ 8-10--25 | 7 | 5 |
| 30.06.25 | 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 25117 | 3 | 5 |
| 18.06.25 | 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 25114 ΟΠΕΝ 18-6… | 3 | 2 |
| 11.06.25 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25109 ΟΠΕΝ 11-6-25 | 13 | 8 |
| 28.05.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25103 ΟΠΕΝ 26-5-25 | 2 | 3 |
| 17.05.25 | 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙ… | 19 | 16 |
| 16.05.25 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙ… | 17 | 6 |
| 12.05.25 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25090 ΟΠΕΝ 12-5-25 | 7 | 2 |
| 07.05.25 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 25089 ΟΠΕΝ 7-5-25 | 11 | 4 |
| 25.04.25 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25081 | 2 | 3 |
| 11.04.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 | 5 |
| 28.02.25 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25048 | 4 | 2 |
| 14.02.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25034 | 2 | 3 |
| 31.01.25 | 3Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25022 | 3 | 9 |
| 17.01.25 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25009 | 6 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
18
Αγώνες μαζί
49.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.1%
27.04.15
Χειρότερο
33.0%
30.12.09
Τελευταίοι 10 από 18 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.05.24 | 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 24071 20-5-24 | 55.4% | 3 |
| 15.05.24 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 240 67 | 43.8% | 9 |
| 29.11.23 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 23183 29-11-23 | 45.8% | 12 |
| 30.08.23 | 4ηΤΕΤΑΡΤΗ 30-8-23 23128 | 47.1% | 11 |
| 20.06.22 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗΒ 22086 ΟΠΕΝ 20-6-22 | 48.9% | 7 |
| 02.12.15 | 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 15257 ΟΠΕΝ 2-12-15 | 54.7% | 4 |
| 23.11.15 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 15252 ΟΠΕΝ 23-11-2… | 57.1% | 3 |
| 18.11.15 | 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 15243 ΟΠΕΝ 18-11-15 | 48.8% | 8 |
| 29.05.15 | 2H PARASKEYHS 15118 0529F2 | 57.5% | 3 |
| 27.04.15 | 5H DEYTERAS TAYTOXRONO 15091 … | 61.1% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΑΛΙΑΛΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L9 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |