Σύγκριση
| ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | |
|---|---|---|
| 1208 | ELO | 964 |
| 1366 | Max ELO | 1368 |
| #6703 | Κατάταξη | #7509 |
| 205 | Αγώνες | 611 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
84 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
54
ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ
0
Ισοπαλίες
30
ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ
🔥 2 σερί: ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 84 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΙΡΔ… | ΚΑΤΣΙ… |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 14 | 21 | |
| 27.04.10 | 4 | 5 | |
| 02.03.10 | 5 | 4 | |
| 29.01.10 | 4 | 5 | |
| 10.01.10 | 8 | 10 | |
| 03.01.10 | 10 | 12 | |
| 11.12.09 | 1 | 6 | |
| 20.11.09 | 4 | 8 | |
| 07.10.09 | 16 | 7 | |
| 16.09.09 | 17 | 19 | |
| 13.09.09 | 26 | 31 | |
| 09.09.09 | 24 | 21 | |
| 02.09.09 | 10 | 14 | |
| 31.08.09 | 12 | 14 | |
| 03.06.08 | Ζεύγη 1-8 3h HM. | 15 | 11 |
| 20.05.08 | Ζεύγη 1-6 session 1 | 2 | 17 |
| 07.05.08 | Ζεύγη 1-8 2η ΗΜ. | 12 | 23 |
| 20.01.08 | GP ΖΕΥΓΩΝ 1-6 3η ΗΜ. | 27 | 32 |
| 13.01.08 | Ζεύγη 1-5 5h hm. | 12 | 10 |
| 09.12.07 | 8 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
39.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
49.6%
05.02.06
Χειρότερο
28.1%
17.03.06
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 27.11.09 | 39.9% | 8 | |
| 01.10.06 | 41.7% | 12 | |
| 17.03.06 | PAIRS 1-11 SESSION 2 | 28.1% | 9 |
| 01.03.06 | PAIRS OPEN SESSION 2 | 43.5% | 8 |
| 05.02.06 | PAIRS OPEN SESSION 5 | 49.6% | 5 |
| 03.02.06 | PAIRS 1-11 SESSION 1 | 35.2% | 7 |
| 04.12.05 | pairs open session 0 | 37.3% | 13 |
| 13.11.05 | PAIRS 1-6 SESSION 1 | 48.8% | 7 |
| 14.09.05 | PAIRS 1-9 SESSION 6 | 37.5% | 11 |
| 27.07.05 | PAIRS 1-9 SESSION 5 | 30.4% | 14 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΙΡΔΗΜΟΥ | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |