Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 1890 | ELO | 1439 |
| 1991 | Max ELO | 1687 |
| #1456 | Κατάταξη | #5255 |
| 126 | Αγώνες | 368 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
37 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
6
ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ
🔥 3 σερί: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 37 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | ΦΡΕΓΚ… |
|---|---|---|---|
| 15.03.17 | 1η ημερίδα του 103ου εξαημέρο… | 15 | 17 |
| 28.12.16 | Εορταστική ημερίδα ΟΑΜΚ, Τετά… | 9 | 23 |
| 23.11.16 | 5η ημερίδα του 100 ταυτόχρονο… | 9 | 13 |
| 08.06.16 | 5η ημερίδα του 96ου ταυτόχρον… | 15 | 14 |
| 11.05.16 | 1η ημερίδα του 96ου εξαημέρου… | 6 | 14 |
| 04.05.16 | 6η ημερίδα του 95ου ταυτόχρον… | 2 | 5 |
| 06.04.16 | 3η ημερίδα του 95ου εξαημέρου… | 12 | 6 |
| 30.03.16 | 2η ημερίδα του 95ου εξαημέρου… | 2 | 14 |
| 27.03.16 | 22ο Φεστιβάλ Καλαμάτας & Περι… | 3 | 7 |
| 26.03.16 | 22ο Φεστιβάλ Καλαμάτας & Περι… | 1 | 14 |
| 25.03.16 | 22ο Φεστιβάλ Καλαμάτας & Περι… | 2 | 15 |
| 17.03.16 | 6η ημερίδα του 94ου εξαημέρου… | 12 | 15 |
| 06.03.16 | 4η ημερίδα του 3ου περιορισμέ… | 13 | 6 |
| 02.03.16 | 4η ημερίδα του 94ου εξαημέρου… | 6 | 16 |
| 10.02.16 | 1η ημερίδα του 94ου εξαημέρου… | 3 | 14 |
| 20.01.16 | 4η ημερίδα ταυτόχρονου, Τετάρ… | 8 | 11 |
| 17.01.16 | 3η ημερίδα προκριματικου πανε… | 2 | 17 |
| 11.01.16 | 2η ημεριδα προκριματικού πανε… | 13 | 11 |
| 10.01.16 | 1Η Ημερίδα προκριματικου πανε… | 12 | 10 |
| 02.12.15 | 6η ημερίδα open Τετάρτης, 2-1… | 5 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |