Σύγκριση
| ΚΙΑΡΟΥΤΖΙ ΦΡΑΝΚΟ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | |
|---|---|---|
| 2122 | ELO | 1953 |
| 2230 | Max ELO | 2168 |
| #368 | Κατάταξη | #1070 |
| 441 | Αγώνες | 523 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
154 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
68
ΚΙΑΡΟΥΤΖΙ
2
Ισοπαλίες
84
ΜΑΝΟΥΡΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΙΑΡΟΥΤΖΙ)
Τελευταίοι 20 από 154 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΙΑΡΟ… | ΜΑΝΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 5 | 4 |
| 04.02.26 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 5 | 12 |
| 21.01.26 | Ανεξ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3… | 16 | 10 |
| 07.01.26 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 5 | 7 |
| 26.11.25 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 7 | 6 |
| 19.11.25 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 11 | 2 |
| 12.11.25 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 3 | 7 |
| 26.10.25 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης"… | 14 | 2 |
| 25.10.25 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης"… | 13 | 16 |
| 24.10.25 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης"… | 8 | 2 |
| 15.10.25 | Ανεξ, ταυτ. ημερίδα ΟΠΕΝ Τετά… | 2 | 9 |
| 08.10.25 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 5 | 7 |
| 01.10.25 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 3 | 5 |
| 16.04.25 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 8 | 6 |
| 09.04.25 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 16 | 11 |
| 12.03.25 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 3 | 2 |
| 02.09.24 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Δευτέρας … | 5 | 4 |
| 21.08.24 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 7 | 4 |
| 19.08.24 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Δευτέρας … | 1 | 1 |
| 07.08.24 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 5 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
55.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
63.9%
29.01.23
Χειρότερο
47.7%
27.01.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.02.23 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 51.2% | 12 |
| 01.02.23 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 53.0% | 9 |
| 29.01.23 | Συγκεντρωτικό φ. α. προκριματ… | 55.8% | 2 |
| 29.01.23 | Προκριματικός ΠΠΖ2023 - Κατηγ… | 63.9% | 1 |
| 27.01.23 | Προκριματικός ΠΠΖ2023 - Κατηγ… | 47.7% | 6 |
| 22.01.23 | Ημερίδα Κοπής Πίτας 2023 | 60.2% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΙΑΡΟΥΤΖΙ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |