Σύγκριση
| ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΒΥΡΩΝ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1685 | ELO | 1757 |
| 1741 | Max ELO | 1839 |
| #3121 | Κατάταξη | #2499 |
| 1087 | Αγώνες | 3390 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
165 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
83
ΠΑΜΦΙΛΟΣ
2
Ισοπαλίες
80
ΙΩΑΝΝΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΜΦΙΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 165 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΜΦΙ… | ΙΩΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 03.03.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 3η Ημ. Ομ… | 2 | 12 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 5η Ημ. … | 10 | 7 |
| 12.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 4η Ημ. … | 6 | 5 |
| 11.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 6η Ημ. Ομ… | 8 | 8 |
| 05.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 3η Ημ. … | 12 | 3 |
| 04.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 5η Ημ. Ομ… | 10 | 2 |
| 31.01.20 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 7 | 3 |
| 29.01.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 13 | 11 |
| 28.01.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 4η Ημ. Ομ… | 7 | 11 |
| 24.01.20 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 5 | 8 |
| 21.01.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 3η Ημ. Ομ… | 12 | 11 |
| 14.01.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 2η Ημ. Ομ… | 5 | 11 |
| 10.01.20 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 6 | 5 |
| 07.01.20 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 1η Ημ. Ομ… | 8 | 2 |
| 27.12.19 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 7 | 2 |
| 20.12.19 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 8 | 7 |
| 17.12.19 | Εορταστικό 2019- Πρωινή Ημερί… | 15 | 13 |
| 13.12.19 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ h… | 4 | 6 |
| 10.12.19 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 5η Ημ. Ομ… | 4 | 5 |
| 03.12.19 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 4η Ημ. Ομ… | 8 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
46.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.8%
18.08.09
Χειρότερο
35.0%
17.08.09
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.03.20 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 4η Ημερ… | 53.2% | 6 |
| 04.03.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημ. … | 54.6% | 4 |
| 26.02.20 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 6η Ημ. … | 45.2% | 7 |
| 04.12.19 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 47.6% | 5 |
| 23.08.09 | 42.9% | 16 | |
| 22.08.09 | 37.7% | 12 | |
| 21.08.09 | 44.3% | 14 | |
| 18.08.09 | 61.8% | 3 | |
| 17.08.09 | 35.0% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΜΦΙΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L9 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |