Σύγκριση
| ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1526 | ELO | 1693 |
| 1751 | Max ELO | 1911 |
| #4563 | Κατάταξη | #3053 |
| 782 | Αγώνες | 2323 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
175 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
75
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
2
Ισοπαλίες
98
ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 175 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΩΤΕΙ… | ΚΟΥΝΑ… |
|---|---|---|---|
| 28.01.25 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2025 | 27 | 34 |
| 14.05.24 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 6 | 4 |
| 09.04.24 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τρίτης | 9 | 11 |
| 04.04.24 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 3 | 5 |
| 02.04.24 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τρίτης | 13 | 14 |
| 19.12.23 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 5 | 3 |
| 01.11.23 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 3 | 15 |
| 14.09.23 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 6 | 3 |
| 22.08.23 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 3 | 1 |
| 03.08.23 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 2 | 3 |
| 26.07.23 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 2 | 5 |
| 13.07.23 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 1 | 2 |
| 21.06.23 | Ημερίδα Έναρξης Θερινής Περιό… | 17 | 22 |
| 20.06.23 | 4η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 6 | 2 |
| 07.06.23 | 5η ημερίδα ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 3 | 5 |
| 11.05.23 | 1η ημερίδα ζευγών Όπεν Πέμπτης | 10 | 8 |
| 16.12.19 | Εορταστική ημερίδα ζευγών 1-9… | 32 | 13 |
| 13.11.19 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 1 | 3 |
| 06.11.19 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 3 | 1 |
| 05.11.19 | 3η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης | 4 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L9 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |