Σύγκριση
| ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΑΙΤΗ | ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1198 | ELO | 1645 |
| 1735 | Max ELO | 1849 |
| #6741 | Κατάταξη | #3478 |
| 1271 | Αγώνες | 1225 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
229 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
105
ΚΑΛΟΥΤΑ
2
Ισοπαλίες
122
ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΥΤΑ)
Τελευταίοι 20 από 229 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΥ… | ΤΣΑΜΟ… |
|---|---|---|---|
| 12.06.18 | Ημερίδα Ζευγών 1-9 - 4ης Βαθμ… | 8 | 13 |
| 24.05.18 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 11 | 9 |
| 29.03.18 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 9 | 20 |
| 22.03.18 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 3 | 14 |
| 16.01.18 | Ζεύγη 1-9 6η ημερίδα | 14 | 13 |
| 14.12.17 | Εορταστική Χριστουγεννιάτικη … | 24 | 3 |
| 12.12.17 | Ζεύγη 1-9 3η ημερίδα | 5 | 6 |
| 05.12.17 | Ζεύγη 1-9 2η ημερίδα | 8 | 1 |
| 28.11.17 | Ζεύγη 1-9 1η ημερίδα | 5 | 12 |
| 07.11.17 | Ζεύγη 1-9 4η ημερίδα | 11 | 2 |
| 31.10.17 | Ζεύγη 1-9 3η ημερίδα | 6 | 2 |
| 24.10.17 | Ζεύγη 1-9 2η ημερίδα | 13 | 6 |
| 17.10.17 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 1η ημερίδα | 9 | 3 |
| 05.10.17 | Ζεύγη 1-9 / Πέμπτης / 2η Ημερ… | 5 | 4 |
| 09.02.17 | Ζεύγη 1-9 2η ημερίδα | 4 | 5 |
| 15.12.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης // 1η Ημερί… | 10 | 6 |
| 13.12.16 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 6η ημερίδα | 14 | 8 |
| 29.11.16 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 4η Ημερίδα | 14 | 13 |
| 24.11.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 8 | 7 |
| 15.11.16 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η Ημερίδα | 15 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
58.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
72.2%
13.05.08
Χειρότερο
48.7%
26.09.08
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 28.09.08 | Ζεύγη ΠΠΖΓ 1-8 3η ΗΜ. | 57.6% | 4 |
| 28.09.08 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΠΠ… | 55.1% | 5 |
| 27.09.08 | Ζεύγη ΠΠΖΓ 1-8 2η ΗΜ. | 59.1% | 3 |
| 26.09.08 | ΠΠΖΓ 1-8 1η ΗΜ. | 48.7% | 13 |
| 20.05.08 | Ζεύγη 1-6 session 1 | 56.7% | 4 |
| 13.05.08 | Ζεύγη 1-8 session 5 | 72.2% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΥΤΑ | ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |