Σύγκριση
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1718 | ELO | 1615 |
| 1790 | Max ELO | 1737 |
| #2819 | Κατάταξη | #3751 |
| 1492 | Αγώνες | 1990 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
250 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
124
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
1
Ισοπαλίες
125
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 250 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΡΙΣΤ… | ΚΑΝΑΒ… |
|---|---|---|---|
| 30.07.26 | Ζεύγη open Πέμπτης 2η ημερίδα | 11 | 3 |
| 27.07.26 | Ζεύγη open Δευτέρας 3η Ημερίδα | 1 | 7 |
| 16.07.26 | Ζεύγη open Πέμπτης 6η ημερίδα | 7 | 9 |
| 04.06.26 | Ζεύγη open Πέμπτης 1η ημερίδα | 1 | 5 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Δευτέρα… | 2 | 5 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ Δευτέρα… | 6 | 5 |
| 14.10.25 | Ζεύγη open Τρίτης 2η Ημερίδα | 8 | 12 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Open Τρίτης Ταυτόχρονο … | 12 | 9 |
| 16.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τρίτης … | 12 | 11 |
| 26.08.25 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης 5η Ημερίδα | 5 | 10 |
| 22.08.25 | Grand Prix Open, 1η Ημερίδα | 2 | 8 |
| 05.08.25 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης 2η Ημερίδα | 1 | 8 |
| 10.06.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Τρίτης (Ταυτόχρονο… | 8 | 4 |
| 03.06.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Τρίτης (Ταυτόχρονο… | 7 | 6 |
| 06.05.25 | Ζεύγη OPEN Τρίτης 3η Ημερίδα | 5 | 6 |
| 29.04.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ (Ταυτόχρονο) Τρίτη… | 8 | 2 |
| 18.03.25 | Ζεύγη OPEN (Ταυτόχρονο) Τρίτη… | 8 | 13 |
| 11.03.25 | Ζεύγη OPEN Τρίτης (Ταυτόχρονο… | 3 | 9 |
| 04.02.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ (Ταυτόχρονο) 3η Ημ… | 10 | 11 |
| 29.01.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ (Ταυτόχρονο) Τετάρ… | 6 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
50.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.0%
02.08.23
Χειρότερο
40.0%
16.08.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.08.23 | Ζεύγη OPEN (Ταυτόχρονο) Τετάρ… | 40.0% | 5 |
| 13.08.23 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Κυριακής 6η Ημερίδα | 54.1% | 6 |
| 07.08.23 | Ζεύγη OPEN Δευτέρας (Ταυτόχρο… | 45.6% | 9 |
| 04.08.23 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Παρασκευής 4η Ημε… | 52.5% | 3 |
| 02.08.23 | Ζεύγη ΟΠΕΝ Τετάρτης (Ταυτόχρο… | 62.0% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L8 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |