Σύγκριση
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΝΕ ΖΑΚ | |
|---|---|---|
| 1635 | ELO | 1661 |
| 1884 | Max ELO | 1828 |
| #3566 | Κατάταξη | #3337 |
| 721 | Αγώνες | 874 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
107 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
64
ΚΕΦΑΛΑ
0
Ισοπαλίες
43
ΚΟΥΝΕ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΕΦΑΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 107 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΕΦΑΛΑ | ΚΟΥΝΕ |
|---|---|---|---|
| 04.02.16 | 4η ημερίδα ζευγών όπεν ( ταυτ… | 10 | 12 |
| 22.11.15 | 5η ημερίδα ζευγών όπεν Κυριακ… | 9 | 8 |
| 11.11.15 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 8 | 6 |
| 28.10.15 | 5η ημερίδα ζευγών όπεν Τετάρτ… | 3 | 4 |
| 20.12.14 | Εορταστικό Grand Prix, 2η Ημε… | 4 | 1 |
| 13.04.14 | 6η ημερίδα ζευγών όπεν ( χαντ… | 5 | 8 |
| 20.02.14 | 3η Ημερίδα Ζευγών Χάντικαπ (Τ… | 22 | 25 |
| 05.01.14 | Κοπή Πίτας 2014, Ζεύγη 1-9 | 3 | 4 |
| 15.04.13 | 1η Ημερίδα Ζευγών, Δευτέρα 15… | 21 | 5 |
| 03.01.13 | Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, … | 6 | 12 |
| 28.10.12 | 4η Ημ. 6ημ. ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 9 | 16 |
| 21.10.12 | 3η Ημ. 6ημ. ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 6 | 8 |
| 07.10.12 | 1η Ημ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ | 11 | 1 |
| 27.09.12 | 5η Ημ. 6ημ. ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 7 | 9 |
| 10.05.12 | 4η Ημ. 6ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 2 | 3 |
| 19.04.12 | 2η Ημ. 6ημέρου ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 10 | 6 |
| 05.04.12 | 1η 6ημ. ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 8 | 12 |
| 22.03.12 | 5η Ημ. 6ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 1 | 10 |
| 15.03.12 | 4η Ημ. 6ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 1 | 6 |
| 16.02.12 | 6η Ημ. 6ΗΜΕΡΟΥ ΖΕΥΓΩΝ 1-9 | 8 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΕΦΑΛΑ | ΚΟΥΝΕ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |