Σύγκριση
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥ | |
|---|---|---|
| 1635 | ELO | 1299 |
| 1884 | Max ELO | 1611 |
| #3566 | Κατάταξη | #6235 |
| 721 | Αγώνες | 1192 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
37 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
28
ΚΕΦΑΛΑ
0
Ισοπαλίες
9
ΠΑΥΛΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΕΦΑΛΑ)
Τελευταίοι 20 από 37 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΥΛΑ… |
|---|---|---|---|
| 19.07.16 | Ζεύγη 3η Τρίτη 1-9 ταυτ. 18/7… | 5 | 8 |
| 21.06.15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟ… | 13 | 6 |
| 20.06.15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΤΟ… | 4 | 5 |
| 19.06.15 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατο… | 12 | 2 |
| 10.06.15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15125 10-6… | 6 | 22 |
| 08.06.15 | 4H DEYTERAS TAYTOXRONO 15123 … | 7 | 12 |
| 23.07.14 | 1H TETATRTHS TAYTOXRONO 14129… | 4 | 2 |
| 20.06.14 | 4H PARASKEYHS 14109 0620F4 | 7 | 12 |
| 13.06.14 | 3H PARASKEYHS 0613F3 14104 | 12 | 9 |
| 21.04.14 | Ζεύγη 'Oπεν Δευτέρας Έκτακτη … | 3 | 14 |
| 26.07.13 | 1H PARASKEYHS 13154 0726F1 | 6 | 10 |
| 19.07.13 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 131490719F6 | 8 | 6 |
| 12.07.13 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13144 0712F5 | 9 | 10 |
| 05.09.12 | Ζεύγη | 4 | 9 |
| 29.08.12 | Ζεύγη | 7 | 12 |
| 22.08.12 | Ζεύγη open 5η Τετάρτη Ταυτ. 0… | 1 | 6 |
| 08.08.12 | Ζεύγη 080812-12133 Open Ταυτ.… | 10 | 9 |
| 01.08.12 | Ζεύγη open ταυτ 3η Τετάρτη 08… | 2 | 5 |
| 27.07.12 | Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12127 0727F5 | 6 | 7 |
| 09.07.12 | 1H DEYTERAS 12118 0709D1 | 11 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
3
Αγώνες μαζί
38.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
45.8%
28.06.10
Χειρότερο
29.2%
11.07.11
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.07.11 | 6H ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11117 0711D6 | 29.2% | 10 |
| 28.06.10 | 45.8% | 7 | |
| 25.06.10 | 41.7% | 9 |
Επιτεύγματα
| ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΥΛΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |