Σύγκριση
| ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
|---|---|---|
| 1738 | ELO | 1764 |
| 1821 | Max ELO | 1780 |
| #2643 | Κατάταξη | #2437 |
| 2055 | Αγώνες | 1365 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
170 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
99
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
71
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 170 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΟΥ… | ΦΩΤΟΠ… |
|---|---|---|---|
| 08.07.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 17 | 10 |
| 10.06.26 | 5η Ημερίδα Ζευγών Οpen Τετάρτ… | 4 | 14 |
| 08.06.26 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 7 | 8 |
| 18.05.26 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 10 | 15 |
| 11.05.26 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 16 | 13 |
| 04.05.26 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 18 | 5 |
| 27.04.26 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 11 | 22 |
| 20.04.26 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 18 | 20 |
| 30.03.26 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 8 | 13 |
| 23.03.26 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 11 | 13 |
| 16.03.26 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 11 | 5 |
| 11.03.26 | 2η Ημερίδα Ζευγών Οpen strati… | 2 | 14 |
| 09.03.26 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 5 | 14 |
| 02.03.26 | Φιλανθρωπική Ημερίδα Ζευγών O… | 27 | 31 |
| 09.02.26 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 12 | 13 |
| 02.02.26 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 24 | 23 |
| 26.01.26 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 11 | 7 |
| 19.01.26 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 5 | 8 |
| 12.01.26 | Κοπή Πίτας 2026, Ζεύγη OPEN | 34 | 26 |
| 05.01.26 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 17 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
44.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.5%
18.12.21
Χειρότερο
38.3%
20.04.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.04.23 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζευγών Όπε… | 38.3% | 10 |
| 20.06.22 | Καλοκαιρινή Ημερίδα 4ης Βαθμί… | 46.5% | 26 |
| 19.12.21 | Εορταστικό Grand Prix Ζευγών … | 44.1% | 20 |
| 18.12.21 | Εορταστικό Grand Prix Ζευγών … | 51.5% | 9 |
| 17.12.21 | Εορταστικό Grand Prix Ζευγών … | 42.6% | 13 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L5 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |