Σύγκριση
| ΚΕΤΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1568 | ELO | 1955 |
| 1789 | Max ELO | 2162 |
| #4173 | Κατάταξη | #1057 |
| 1573 | Αγώνες | 1123 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
389 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
144
ΚΕΤΕΝ
0
Ισοπαλίες
245
ΛΕΙΣΟΣ
🔥 15 σερί: ΛΕΙΣΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΕΤΕΝ)
Τελευταίοι 20 από 389 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΕΤΕΝ | ΛΕΙΣΟΣ |
|---|---|---|---|
| 03.01.24 | Ζεύγη, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ | 20 | 1 |
| 24.09.23 | Ζεύγη, 3η ημ. Grand prix Γιά… | 33 | 7 |
| 23.09.23 | Ζεύγη, 2η ημ. Grand prix Γιά… | 18 | 9 |
| 22.09.23 | Ζεύγη,1η ημ. Grand prix Γιάν… | 30 | 20 |
| 05.01.20 | Ζεύγη, ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΑΜΘ | 26 | 9 |
| 09.06.19 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Grand Prix | 32 | 7 |
| 08.06.19 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Grand Prix | 28 | 13 |
| 07.06.19 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Grand Prix | 20 | 4 |
| 20.04.19 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ζευγώ… | 10 | 6 |
| 20.04.19 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ζευγώ… | 10 | 6 |
| 19.04.19 | Περιφερειακό Πρωταθλήματα Ζευ… | 6 | 4 |
| 15.04.19 | Ζεύγη Δευτέρας οπεν 5η ημ | 9 | 5 |
| 08.04.19 | Ζεύγη Δευτέρας open 4η ημ | 9 | 5 |
| 01.04.19 | Ζεύγη Δευτέρας open 3η ημ | 10 | 3 |
| 18.03.19 | Ζεύγη Δευτέρας οπεν 2η ημ | 14 | 2 |
| 04.03.19 | Ζεύγη Δευτέρας οπεν 1η ημ | 12 | 15 |
| 19.01.19 | ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΗ ΟΑΜΘ ΧΛΙΟΗ ΒΛΙΟΥΡ… | 20 | 14 |
| 19.01.19 | ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΗ ΟΑΜΘ ΧΛΙΟΗ ΒΛΙΟΥΡ… | 12 | 27 |
| 12.01.19 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΙΟΘ 2019 | 20 | 10 |
| 19.12.18 | Ζεύγη, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΟΘ | 17 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
317
Αγώνες μαζί
50.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
75.0%
03.05.10
Χειρότερο
30.0%
17.04.08
Τελευταίοι 10 από 317 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 14.02.24 | Ζεύγη, 6η ημ. Τετάρτης | 52.4% | 8 |
| 07.02.24 | Ζεύγη, 5η ημ. Τετάρτης | 48.7% | 10 |
| 31.01.24 | Ζεύγη, 4η ημ. Τετάρτης | 38.7% | 16 |
| 24.01.24 | Ζεύγη, 3η ημ. Τετάρτης | 34.1% | 17 |
| 17.01.24 | Ζεύγη, 2η ημ.Τετάρτης | 50.1% | 10 |
| 10.01.24 | Ζεύγη, 1η ημ. Τετάρτης | 42.3% | 14 |
| 19.09.18 | Ζεύγη,6η ημεριδα εξαημερου | 51.7% | 8 |
| 12.09.18 | Ζεύγη,5η ημεριδα εξαημερου | 51.9% | 7 |
| 05.09.18 | Ζεύγη,4η ημεριδα εξαημερου | 41.1% | 15 |
| 29.08.18 | Ζεύγη,3η ημεριδα εξαημερου | 36.3% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΚΕΤΕΝ | ΛΕΙΣΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L4 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L8 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L3 |