Σύγκριση
| ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | |
|---|---|---|
| 1712 | ELO | 1724 |
| 1845 | Max ELO | 1792 |
| #2877 | Κατάταξη | #2761 |
| 1852 | Αγώνες | 265 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
135 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
57
ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ
2
Ισοπαλίες
76
ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ)
Τελευταίοι 20 από 135 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΙΛΙ… | ΚΟΜΝΗ… |
|---|---|---|---|
| 08.06.15 | Ζεύγη δευτέρας 4η ημ | 1 | 2 |
| 13.05.15 | Ζεύγη, 6η ημεριδα εξαημερου | 11 | 7 |
| 06.05.15 | Ζεύγη, 5η ημεριδα εξαημερου | 4 | 14 |
| 29.04.15 | Ζεύγη, 4η ημεριδα εξαημερου | 14 | 16 |
| 22.04.15 | Ζεύγη, 3η ημεριδα εξαημερου | 18 | 15 |
| 15.04.15 | Ζεύγη, 2η ημεριδα εξαημερου | 17 | 12 |
| 01.04.15 | Ζεύγη, 1η ημεριδα εξαημερου | 14 | 11 |
| 02.03.15 | Ζεύγη 4η ημερ | 10 | 7 |
| 16.02.15 | 3 ημ. δευτερας | 13 | 12 |
| 03.01.15 | Ζεύγη, εορταστικη ημεριδα | 18 | 8 |
| 06.11.14 | Ζεύγη ΠΕ. 5η Ημερ. | 9 | 8 |
| 05.11.14 | Ζεύγη, 2η ημεριδα εξαημερου | 14 | 13 |
| 03.11.14 | Ζεύγη ΔΕ.-2η Ημερ. | 16 | 9 |
| 22.10.14 | Ζεύγη, 6η ημεριδα εξαημερου | 12 | 10 |
| 16.06.14 | Ζεύγη ΔΕ. 2η Ημερ. | 3 | 7 |
| 04.06.14 | Ζεύγη, 1η ημεριδα εξαημερου | 14 | 10 |
| 19.02.14 | Ζεύγη, 6η ημεριδα εξαημερου | 13 | 1 |
| 12.02.14 | Ζεύγη, 5η ημεριδα εξαημερου | 14 | 10 |
| 29.01.14 | Ζεύγη, 3η ημεριδα εξαημερου | 12 | 14 |
| 22.01.14 | Ζεύγη, 2η ημεριδα εξαημερου | 14 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
39
Αγώνες μαζί
42.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.4%
03.03.10
Χειρότερο
27.0%
01.02.07
Τελευταίοι 10 από 39 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.05.16 | Ζεύγη δευτέρας 3η ημερίδα | 52.5% | 6 |
| 17.03.14 | Ζεύγη ΔΕ. 4η Ημερ | 49.3% | 6 |
| 22.12.10 | 37.5% | 13 | |
| 29.09.10 | 38.4% | 13 | |
| 17.05.10 | 49.2% | 6 | |
| 10.05.10 | 46.3% | 8 | |
| 03.05.10 | 38.9% | 11 | |
| 26.04.10 | 39.2% | 13 | |
| 19.04.10 | 53.0% | 5 | |
| 12.04.10 | 39.2% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ | ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L9 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |