Σύγκριση
| ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1735 | ELO | 1859 |
| 1986 | Max ELO | 1984 |
| #2668 | Κατάταξη | #1681 |
| 1426 | Αγώνες | 1139 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
220 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
100
ΛΑΒΡΑΝΟΣ
0
Ισοπαλίες
120
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ
🔥 6 σερί: ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΛΑΒΡΑΝΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 220 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΛΑΒΡΑ… | ΚΟΝΤΟ… |
|---|---|---|---|
| 28.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 23 | 4 |
| 27.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 23 | 9 |
| 26.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 31 | 15 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open / 3η … | 17 | 3 |
| 05.05.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 27 | 11 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 6 | 2 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 6 | 20 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB Open / 5η … | 17 | 1 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / Ανεξ… | 2 | 19 |
| 06.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 26 | 15 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 20 | 8 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 11 | 10 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 14 | 3 |
| 03.03.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 6 | 2 |
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / Φι… | 8 | 11 |
| 22.02.26 | AOMB / Grand Prix Ζευγών 3η Η… | 3 | 7 |
| 17.02.26 | Ζεύγη οπεν 4η ημεριδα 17-2-20… | 7 | 22 |
| 10.02.26 | Ζεύγη οπεν 3η ημεριδα 10/2/20… | 9 | 4 |
| 03.02.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB Open / 2η … | 15 | 5 |
| 02.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 20 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
48.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.4%
11.12.23
Χειρότερο
43.5%
20.11.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.01.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 49.1% | 9 |
| 15.01.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 44.3% | 15 |
| 08.01.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 47.9% | 18 |
| 11.12.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 60.4% | 2 |
| 20.11.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 43.5% | 17 |
| 13.11.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 1η… | 47.7% | 15 |
Επιτεύγματα
| ΛΑΒΡΑΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L7 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |