Σύγκριση
| ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ | ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1479 | ELO | 1746 |
| 1972 | Max ELO | 1903 |
| #4950 | Κατάταξη | #2565 |
| 2159 | Αγώνες | 639 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
240 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
114
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
0
Ισοπαλίες
126
ΡΑΠΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΦΙΑΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 240 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΦΙ… | ΡΑΠΤΗ |
|---|---|---|---|
| 20.02.20 | "Τσικνοπέμπτη στον ΑΟΜΒ" Ανεξ… | 12 | 8 |
| 18.02.20 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 4η … | 12 | 23 |
| 11.02.20 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 3η Η… | 16 | 18 |
| 01.10.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 4η Η… | 16 | 10 |
| 30.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / 2η… | 8 | 2 |
| 17.09.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 2η Η… | 10 | 13 |
| 09.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 5η… | 15 | 4 |
| 03.09.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 6η Η… | 17 | 4 |
| 02.09.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 4η… | 21 | 7 |
| 27.08.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 5η Η… | 18 | 12 |
| 26.08.19 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 3η… | 20 | 8 |
| 20.08.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open / 4η η… | 13 | 8 |
| 13.08.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / Έκτα… | 9 | 2 |
| 30.07.19 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open / 2η Η… | 9 | 5 |
| 29.07.19 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / 6η… | 16 | 8 |
| 17.06.19 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Δευτέρα… | 2 | 16 |
| 04.06.19 | Ζεύγη Τρίτηε Open ΑΟΜΒ / 1η Η… | 19 | 22 |
| 28.05.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 6η… | 17 | 19 |
| 21.05.19 | Ζεύγη Τρίτης Open ΑΟΜΒ / 5η Η… | 14 | 10 |
| 13.05.19 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ Open / 4η… | 19 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΦΙΑΤΗ | ΡΑΠΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L6 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |