Σύγκριση
| ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | |
|---|---|---|
| 2013 | ELO | 1581 |
| 2060 | Max ELO | 1676 |
| #760 | Κατάταξη | #4061 |
| 60 | Αγώνες | 284 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
27 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ
1
Ισοπαλίες
6
ΞΕΝΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΙΣΟΒ… | ΞΕΝΑΚΗ |
|---|---|---|---|
| 30.01.13 | 1η ημ Τεταρτης Ζεύγη | 6 | 5 |
| 23.06.10 | 5 | 6 | |
| 02.06.10 | 6 | 1 | |
| 26.05.10 | 5 | 5 | |
| 19.05.10 | 1 | 7 | |
| 19.11.08 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 1 | 8 |
| 06.10.08 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΧΟΜ 3Η… | 4 | 14 |
| 05.10.08 | RANG PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ 2Η ΗΜΕΡ… | 1 | 10 |
| 04.10.08 | GRANG PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ 1Η ΗΜΕ… | 15 | 13 |
| 01.10.08 | 40ο ταυτ Τεταρτης 2η ημ | 7 | 8 |
| 24.09.08 | 40ο 6ημ Τεταρτης 1η ημ | 2 | 7 |
| 10.09.08 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 8 | 2 |
| 30.07.08 | 5η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 4 | 6 |
| 23.07.08 | 38ο 4η ημ ταυτ Τεταρτης | 3 | 7 |
| 16.07.08 | 3η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 1 | 4 |
| 09.07.08 | 38ο ταυτ 2η ημ Τεταρτης | 4 | 9 |
| 02.07.08 | 1η ημ 38ταυτ Τεταρτης | 3 | 4 |
| 18.06.08 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ταυτόχρονο… | 6 | 8 |
| 07.05.08 | Εκτακτη ημεριδα Τετάρτης | 2 | 8 |
| 05.05.08 | 4η ημ 6ημ Δευτερας | 1 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L10 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |