Σύγκριση
| ΣΟΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΥΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | |
|---|---|---|
| 1793 | ELO | 1517 |
| 1920 | Max ELO | 1597 |
| #2196 | Κατάταξη | #4631 |
| 361 | Αγώνες | 59 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
50 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΣΟΒΑΤΖΗ
0
Ισοπαλίες
17
ΣΦΥΡΑΚΗ
🔥 3 σερί: ΣΟΒΑΤΖΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΟΒΑΤΖΗ)
Τελευταίοι 20 από 50 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΟΒΑΤ… | ΣΦΥΡΑ… |
|---|---|---|---|
| 04.05.09 | 1 | 5 | |
| 27.04.09 | 2 | 7 | |
| 13.04.09 | 1 | 8 | |
| 06.04.09 | 8 | 5 | |
| 01.04.09 | 4 | 7 | |
| 30.03.09 | 4 | 6 | |
| 23.03.09 | 3 | 6 | |
| 11.02.09 | 3 | 7 | |
| 29.12.08 | 4η ημ Δευτερας Ζεύγη | 6 | 3 |
| 22.12.08 | 3η ημ ταυτ Δευτερας | 4 | 2 |
| 17.12.08 | 6η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 5 | 3 |
| 15.12.08 | 2ημ 6ημ Δευτερας | 2 | 3 |
| 17.11.08 | 12ο 5η ημ ταυτ Δευτερας | 5 | 9 |
| 12.11.08 | 2η Ημερίδα Ταυτόχρονου Τετάρτ… | 7 | 5 |
| 10.11.08 | 12o ταυτ Δευτερας 4η ημ | 5 | 1 |
| 03.11.08 | 12ο 3η ημ 6ημ Δευτερας | 7 | 3 |
| 20.10.08 | 12ο ταυτ Δευτερας 2η ημ | 7 | 8 |
| 15.10.08 | 40ο ταυτ Τεταρτης 4η ημ | 5 | 7 |
| 08.10.08 | 40ο ταυτ Τεταρτης 3η ημ | 5 | 8 |
| 06.10.08 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΧΟΜ 3Η… | 16 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
51.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
72.2%
07.01.09
Χειρότερο
32.7%
02.02.09
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.04.09 | 45.8% | 4 | |
| 02.02.09 | 32.7% | 10 | |
| 28.01.09 | 58.3% | 2 | |
| 14.01.09 | 50.0% | 3 | |
| 07.01.09 | 72.2% | 1 | |
| 05.11.08 | 41ο ταυτ Τεταρτης 1η ημ | 52.5% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΣΟΒΑΤΖΗ | ΣΦΥΡΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L3 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L2 |