Σύγκριση
| ΔΩΣΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΟΦΙΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | |
|---|---|---|
| 1546 | ELO | 1367 |
| 1797 | Max ELO | 1554 |
| #4371 | Κατάταξη | #5789 |
| 160 | Αγώνες | 1175 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΔΩΣΣΑΣ
0
Ισοπαλίες
8
ΣΟΦΙΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΩΣΣΑΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΩΣΣΑΣ | ΣΟΦΙΛ… |
|---|---|---|---|
| 26.04.15 | Παν.Πρωτ. Ζευγών Swiss 1-9 3η… | 22 | 16 |
| 25.04.15 | Παν.Πρωτ. Ζευγών Swiss 1-9 2η… | 11 | 25 |
| 24.04.15 | Παν.Πρωτ. Ζευγών Swiss 1-9 1η… | 8 | 16 |
| 18.01.15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 3η ΗΜ… | 1 | 9 |
| 17.01.15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 2η ΗΜ… | 6 | 9 |
| 16.01.15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 1η ΗΜ… | 3 | 9 |
| 04.02.12 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2012 -ΖΕΥΓΗ 1-9 | 19 | 7 |
| 04.10.11 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 14 | 10 |
| 05.06.11 | Grand Prix 1-9 - 3η ημερίδα | 12 | 26 |
| 04.06.11 | Grand Prix 1-9 - 2η ημερίδα | 6 | 9 |
| 03.06.11 | Grand Prix 1-9 - 1η ημερίδα | 13 | 26 |
| 03.04.11 | Πρωτάθλημα Αττική 2011, κατ. … | 24 | 23 |
| 02.04.11 | Πρωτάθλημα Αττική 2011, κατ. … | 22 | 12 |
| 01.04.11 | Πρωτάθλημα Αττική 2011, κατ. … | 29 | 35 |
| 22.03.11 | Ζεύγη 1-9 / 4η Ημερίδα | 1 | 5 |
| 19.12.10 | 10 | 12 | |
| 23.03.10 | 194 | 159 | |
| 30.08.09 | 5 | 4 | |
| 18.06.07 | 19 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΩΣΣΑΣ | ΣΟΦΙΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |