Σύγκριση
| ΜΥΡΑΤ ΣΟΦΙΑ | ΒΟΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1437 | ELO | 1754 |
| 1702 | Max ELO | 1858 |
| #5272 | Κατάταξη | #2517 |
| 2048 | Αγώνες | 2531 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
458 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
197
ΜΥΡΑΤ
2
Ισοπαλίες
259
ΒΟΡΙΣΗ
🔥 2 σερί: ΒΟΡΙΣΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΥΡΑΤ)
Τελευταίοι 20 από 458 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΥΡΑΤ | ΒΟΡΙΣΗ |
|---|---|---|---|
| 05.05.26 | Ζεύγη Τριτης,1η | 12 | 8 |
| 17.03.26 | Ζεύγη Τριτης,2η | 11 | 6 |
| 15.03.26 | Ζεύγη Κυριακης,6η | 5 | 13 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τριτης / 6η ομιλου / 5η… | 13 | 9 |
| 17.02.26 | Ζεύγη Τριτης / 5η ομιλου / 4η… | 10 | 4 |
| 16.02.26 | Δευτέρα 4η ημ 16 2 2026 | 11 | 6 |
| 15.02.26 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 17 | 13 |
| 30.12.25 | Ζεύγη Τριτης | 7 | 1 |
| 15.12.25 | Δευτέρα 3η ημ 15 12 2025 | 10 | 9 |
| 14.12.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 20 | 7 |
| 09.12.25 | Ζεύγη Τριτης / 5η ομιλου / 2η… | 3 | 4 |
| 30.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,3η | 4 | 2 |
| 25.11.25 | Ζεύγη Τριτης,3η | 5 | 3 |
| 17.11.25 | Δευτέρα 5η ημ 17 11 2025 | 5 | 7 |
| 16.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 10 | 3 |
| 11.11.25 | Ζεύγη Τριτης,1η | 8 | 1 |
| 10.11.25 | Δευτέρα 4η ημ 10 11 2025 | 7 | 2 |
| 04.11.25 | Τρίτη Open 6η ημ 4 11 2025 | 7 | 6 |
| 02.11.25 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 8 | 9 |
| 27.10.25 | Δευτέρα έκτακτη 27 10 2025 | 10 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
49.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.8%
16.11.11
Χειρότερο
40.9%
21.12.11
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 05.11.17 | Ζεύγη Open Κυριακης,1η | 47.5% | 5 |
| 19.07.17 | Τετάρτη Ημερίδα Ειδικού Σκοπου | 53.9% | 11 |
| 17.07.17 | Δευτέρα 6η ταυτ - 1η ομ | 48.6% | 6 |
| 12.07.17 | Τετάρτη 4η ημ. | 50.8% | 5 |
| 07.05.17 | Ζεύγη οπεν κυριακης | 46.3% | 5 |
| 21.12.11 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 6η ημερίδα | 40.9% | 12 |
| 14.12.11 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 5η ημερίδα | 56.8% | 6 |
| 07.12.11 | Ζεύγη Τετάρτης -19 - 4η ημερί… | 44.4% | 12 |
| 30.11.11 | Ζεύγη Τετάρτης 1-9 - 3η ημερί… | 43.1% | 17 |
| 16.11.11 | Ζεύγη | 59.8% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΜΥΡΑΤ | ΒΟΡΙΣΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |