Σύγκριση
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ | |
|---|---|---|
| 1135 | ELO | 1310 |
| 1273 | Max ELO | 1612 |
| #7016 | Κατάταξη | #6164 |
| 1105 | Αγώνες | 2383 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
358 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
108
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
2
Ισοπαλίες
248
ΑΝΑΣΤΕ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΣΤΕΡΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 358 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΣΤΕΡ… | ΑΝΑΣΤΕ |
|---|---|---|---|
| 13.12.19 | Πρωινό Παρασκευής 6η Ημερίδα | 10 | 9 |
| 25.10.19 | Πρωινό Παρασκευής 5η Ημερίδα | 9 | 11 |
| 04.10.19 | Πρωινό Παρασκευής 2η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 27.09.19 | Πρωινό Παρασκευής 1η Ημερίδα | 4 | 6 |
| 02.12.18 | Ζεύγη Κυριακής 1-9 2η Ημερίδα | 9 | 3 |
| 11.11.18 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής 5η Ημερίδα | 9 | 10 |
| 04.11.18 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής 4η Ημερίδα | 8 | 9 |
| 21.10.18 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής - 3η Ημερί… | 12 | 5 |
| 14.10.18 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής 2η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 07.03.17 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η ημερίδα | 13 | 4 |
| 12.09.16 | Εγκαίνια ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-6 | 6 | 16 |
| 11.03.16 | Ραντεβού στα τυφλά 2η Ημερίδα | 2 | 10 |
| 20.12.15 | Ζεύγη Κυριακής 4η Ημερίδα | 9 | 8 |
| 15.12.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης -1η Ημερίδα | 14 | 15 |
| 17.11.15 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης -3η Ημερίδα | 17 | 2 |
| 12.02.15 | Ζεύγη 1-9 | 7 | 10 |
| 09.02.15 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 8 |
| 27.01.15 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 13 | 21 |
| 09.11.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής 4η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 04.07.14 | Ζεύγη Handicap Παρασκευής 3η … | 7 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
41.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.9%
12.02.10
Χειρότερο
31.3%
30.03.12
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 30.03.12 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 30/03/12 | 31.3% | 6 |
| 13.02.10 | 48.2% | 9 | |
| 12.02.10 | 51.9% | 5 | |
| 09.02.10 | 33.3% | 18 |
Επιτεύγματα
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΕ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |