Σύγκριση
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
|---|---|---|
| 1757 | ELO | 1783 |
| 1839 | Max ELO | 2081 |
| #2499 | Κατάταξη | #2293 |
| 3390 | Αγώνες | 2929 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
335 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
159
ΙΩΑΝΝΟΥ
3
Ισοπαλίες
173
ΚΟΣΣΥΒΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΙΩΑΝΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 335 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΙΩΑΝΝ… | ΚΟΣΣΥ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Δευτέρα… | 25 | 26 |
| 04.03.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 23 | 20 |
| 25.02.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 10 | 18 |
| 11.02.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 1 | 19 |
| 28.01.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 17 | 13 |
| 22.01.26 | Κοπή Πίτας ΟΑΜΚη 2026 - Open | 29 | 21 |
| 14.01.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 12 | 13 |
| 07.01.26 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 12 | 16 |
| 26.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 12 | 9 |
| 19.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 32 | 20 |
| 12.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 5 | 21 |
| 05.11.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 37 | 4 |
| 29.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 25 | 3 |
| 22.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 3 | 18 |
| 01.10.25 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 9 | 24 |
| 24.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Δευτέρα… | 29 | 21 |
| 17.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 33 | 6 |
| 10.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 18 | 27 |
| 03.09.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 7 | 31 |
| 27.08.25 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 18 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
48.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
53.0%
05.01.19
Χειρότερο
38.5%
23.03.19
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 25.06.19 | Ζεύγη Οπεν Τρίτης / 5η Ημ. Ομ… | 51.0% | 6 |
| 23.03.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου / 1η Ημερ… | 38.5% | 11 |
| 05.01.19 | Ζεύγη Οπεν Σαββάτου handicap … | 53.0% | 5 |
| 10.11.18 | Ζεύγη Οπεν handicap Σαββάτου … | 52.7% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΟΣΣΥΒΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L8 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L9 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L8 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L8 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L7 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |