Σύγκριση
| ΝΕΧΑΜΑ ΝΙΚΟΣ | ΜΥΡΑΤ ΡΟΥΤ | |
|---|---|---|
| 1563 | ELO | 1453 |
| 1678 | Max ELO | 1779 |
| #4223 | Κατάταξη | #5139 |
| 589 | Αγώνες | 732 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
108 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
52
ΝΕΧΑΜΑ
0
Ισοπαλίες
56
ΜΥΡΑΤ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΝΕΧΑΜΑ)
Τελευταίοι 20 από 108 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΝΕΧΑΜΑ | ΜΥΡΑΤ |
|---|---|---|---|
| 13.06.17 | Ζεύγη 1-9, garden opening | 26 | 24 |
| 23.11.14 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής 6η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 28.09.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 7 |
| 14.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 2014-… | 2 | 13 |
| 07.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 11 |
| 09.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 11 |
| 15.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 15 |
| 08.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 9 |
| 18.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 11 |
| 11.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 21 | 8 |
| 27.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 2 |
| 20.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 16 |
| 13.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 15 |
| 23.10.13 | ΖΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 17 |
| 16.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 8 |
| 02.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 21 |
| 25.09.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 13 | 9 |
| 05.06.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 3 |
| 22.05.13 | ΖEΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 22 | 9 |
| 24.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΝΕΧΑΜΑ | ΜΥΡΑΤ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |