Σύγκριση
| ΝΕΧΑΜΑ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1563 | ELO | 1135 |
| 1678 | Max ELO | 1273 |
| #4223 | Κατάταξη | #7016 |
| 589 | Αγώνες | 1105 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
131 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
104
ΝΕΧΑΜΑ
0
Ισοπαλίες
27
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΝΕΧΑΜΑ)
Τελευταίοι 20 από 131 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΝΕΧΑΜΑ | ΑΣΤΕΡ… |
|---|---|---|---|
| 27.01.15 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 15 | 13 |
| 05.10.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 7 |
| 22.06.14 | Ζεύγη Handicap Κυριακής 1η Ημ… | 1 | 6 |
| 09.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 23 |
| 02.04.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 26 |
| 26.03.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 24 |
| 20.03.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 7 |
| 13.03.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 12 |
| 06.03.14 | ΖΕΥΓΗ SWISS (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 6 |
| 15.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 28 |
| 08.01.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 28 |
| 18.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 16 |
| 11.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 21 | 30 |
| 27.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 26 |
| 13.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 23 |
| 06.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 18 | 21 |
| 23.10.13 | ΖΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 18 |
| 16.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 22 |
| 09.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 7 |
| 02.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 28 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΝΕΧΑΜΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L8 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |