Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1794 | ELO | 1872 |
| 1846 | Max ELO | 2063 |
| #2187 | Κατάταξη | #1584 |
| 1423 | Αγώνες | 1042 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
800 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
296
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
19
Ισοπαλίες
485
ΚΛΑΔΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 800 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΚΛΑΔΟΣ |
|---|---|---|---|
| 05.02.23 | Ημερίδα Κοπής Πίτας 2023 | 23 | 28 |
| 20.02.22 | Εορταστική ημερίδα κοπής πίτα… | 11 | 8 |
| 26.02.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 2 | 3 |
| 19.02.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 4 | 6 |
| 17.02.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας 5η | 6 | 2 |
| 12.02.20 | Ζεύγη Tαυτοχρονο Τεταρτης | 8 | 3 |
| 10.02.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας 4η | 4 | 7 |
| 29.01.20 | Ζεύγη Tαυτοχρονο Τεταρτης | 5 | 8 |
| 22.01.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 3 | 4 |
| 20.01.20 | Ζεύγη Tαυτοχρονο Δευτερας 1η | 7 | 5 |
| 15.01.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 5 | 8 |
| 13.01.20 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας 6η | 2 | 6 |
| 23.12.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας | 2 | 6 |
| 18.12.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 2 | 6 |
| 16.12.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας | 7 | 2 |
| 27.11.19 | Ζεύγη Tαυτοχρονο Τεταρτης | 9 | 5 |
| 25.11.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Δευτερας 2η | 9 | 2 |
| 20.11.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 5 | 4 |
| 16.10.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης 3η | 10 | 7 |
| 09.10.19 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης 2η | 4 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
45.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
53.2%
30.04.18
Χειρότερο
38.1%
29.04.09
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 30.04.18 | Ζεύγη Δευτερας | 53.2% | 5 |
| 22.06.11 | Ζεύγη Ταυτχρονο Τεταρτης | 51.6% | 4 |
| 19.01.11 | Ζεύγη ΤαυτοχρονοΤεταρτης | 46.3% | 4 |
| 03.08.09 | 48.2% | 5 | |
| 29.04.09 | 38.1% | 8 | |
| 08.04.09 | 38.9% | 8 | |
| 22.10.08 | Ζεύγη ταυτοχρονο 5η ημεριδα | 43.7% | 5 |
| 17.10.07 | 32o TAYTOXRONO 5H HMERIDA | 46.3% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L9 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🧹 Σάρωμα |
|
— |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Καθαρή Νίκη Γενικής |
|
— |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |