Σύγκριση
| ΚΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1541 | ELO | 1682 |
| 1721 | Max ELO | 1837 |
| #4426 | Κατάταξη | #3144 |
| 393 | Αγώνες | 2546 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
69 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
25
ΚΡΙΝΗ
0
Ισοπαλίες
44
ΚΥΡΙΑΖΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΡΙΝΗ)
Τελευταίοι 20 από 69 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑ… |
|---|---|---|---|
| 19.05.17 | Πρωινό Παρασκευής 3η Ημερίδα | 6 | 11 |
| 05.10.14 | Π Π Ζ Γυναικών κατ. 1-9 3η η… | 13 | 6 |
| 04.10.14 | Π Π Ζ Γυναικών κατ. 1-9 2η ημ… | 13 | 16 |
| 03.10.14 | Π Π Ζ Γυναικών κατ. 1-9 1η η… | 9 | 18 |
| 10.06.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 1η ημερί… | 8 | 4 |
| 07.06.14 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1-9 Σάββ… | 7 | 9 |
| 06.06.14 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1-9 Παρα… | 15 | 4 |
| 03.06.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧ… | 2 | 6 |
| 27.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 8 | 3 |
| 20.05.14 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 2η ΗΜΕΡ… | 15 | 10 |
| 13.05.14 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 1η ΗΜΕΡ… | 16 | 23 |
| 18.03.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 1η ΗΜΕ… | 13 | 4 |
| 04.03.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜ… | 14 | 6 |
| 25.02.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜ… | 14 | 10 |
| 18.02.14 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 13 | 2 |
| 19.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 3η ΗΜ… | 7 | 8 |
| 18.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 2η | 18 | 26 |
| 17.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 1η ΗΜ… | 7 | 2 |
| 03.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 6η ΗΜΕ… | 6 | 7 |
| 20.10.13 | Ζεύγη 1-9 2η ημερίδα | 7 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΖΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L7 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |