Σύγκριση
| ΓΚΑΜΠΑΪ ΑΛΒΕΡΤΟΣ | ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1102 | ELO | 1535 |
| 1650 | Max ELO | 1770 |
| #7130 | Κατάταξη | #4473 |
| 380 | Αγώνες | 1353 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
162 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
39
ΓΚΑΜΠΑΪ
1
Ισοπαλίες
122
ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΚΑΜΠΑΪ)
Τελευταίοι 20 από 162 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΚΑΜΠ… | ΤΣΑΓΚ… |
|---|---|---|---|
| 22.10.15 | Ζεύγη Πέμπτης 4η ημερίδα | 8 | 9 |
| 15.10.15 | Ζεύγη Πέμπτης 3η ημερίδα | 9 | 2 |
| 08.10.15 | Ζεύγη Πέμπτης 2η ημερίδα | 7 | 3 |
| 31.08.15 | Ζεύγη Δευτέρας 4η ΑΟΤ / 3η Τα… | 3 | 2 |
| 15.07.15 | Ζεύγη Τετάρτης 1η ημερίδα | 8 | 6 |
| 25.06.15 | Ζεύγη Πέμπτης 2η ημερίδα | 8 | 2 |
| 22.06.15 | Ζεύγη Δευτέρας 2η ομίλου / 6η… | 6 | 5 |
| 18.06.15 | Ζεύγη Πέμπτης 1η ημερίδα | 10 | 8 |
| 15.06.15 | Ζεύγη Δευτέρας 1η ΑΟΤ/ 5η Ταυ… | 7 | 1 |
| 27.05.15 | Ζεύγη Τετάρτης 1η ημερίδα | 9 | 4 |
| 14.05.15 | Ζεύγη Πέμπτης 4η ημερίδα | 12 | 9 |
| 13.05.15 | Ζεύγη Τετάρτης 6η ημερίδα | 15 | 11 |
| 29.04.15 | Ζεύγη Τετάρτης 4η ημερίδα | 3 | 9 |
| 23.04.15 | Ζεύγη Πέμπτης 1η ημερίδα | 10 | 11 |
| 26.03.15 | Ζεύγη Πέμπτης έκτακτη ημερίδα | 7 | 6 |
| 05.03.15 | Ζεύγη Πέμπτης 2η ημερίδα | 6 | 8 |
| 12.02.15 | Ζεύγη Πέμπτης 5η ημερίδα | 3 | 6 |
| 05.02.15 | Ζεύγη Πέμπτης 4η ημερίδα | 7 | 8 |
| 15.01.15 | Ζεύγη Πέμπτης 1η ημερίδα | 9 | 7 |
| 09.01.15 | Ζεύγη 1-9 Κύπελλο Νικολαίδη 1… | 14 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΚΑΜΠΑΪ | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |