Σύγκριση
| ΒΑΡΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΓΚΙΟΥΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1703 | ELO | 997 |
| 1893 | Max ELO | 1211 |
| #2946 | Κατάταξη | #7435 |
| 398 | Αγώνες | 668 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
77 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
55
ΒΑΡΣΟΣ
1
Ισοπαλίες
21
ΕΡΓΚΙΟΥΛ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΑΡΣΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 77 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΑΡΣΟΣ | ΕΡΓΚΙ… |
|---|---|---|---|
| 08.01.24 | 24002 Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΝΣ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 6 | 4 |
| 29.12.23 | 23170 ζευγη όπεν Παρασκευής 2… | 14 | 18 |
| 19.12.23 | 23164 ζευγη οπεν ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΩΙ … | 5 | 8 |
| 17.12.23 | 23162 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 1 | 7 |
| 15.12.23 | 23161 ζευγη όπεν Παρασκευής 1… | 14 | 8 |
| 12.12.23 | 23159 ζευγη οπεν ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΩΙ … | 7 | 9 |
| 10.12.23 | 23157 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 1 | 8 |
| 08.12.23 | 23155 ζευγη όπεν Παρασκευής 6… | 1 | 9 |
| 03.12.23 | 23150 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 14 | 11 |
| 26.09.23 | 23114 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ ΤΡΙΤΗΣ… | 5 | 6 |
| 22.09.23 | 23113 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22-9-2… | 4 | 10 |
| 19.09.23 | 23111 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ ΤΡΙΤΗΣ… | 5 | 8 |
| 15.09.23 | 23110 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15-9-2… | 2 | 8 |
| 12.09.23 | 23108 ΑΟΜΝΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ… | 5 | 2 |
| 08.09.23 | 23107 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8-9-20… | 9 | 12 |
| 05.09.23 | 23105 ΑΟΜΝΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ… | 1 | 6 |
| 14.07.23 | 23101 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14-7-2… | 7 | 1 |
| 10.07.23 | 23098 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙ… | 2 | 15 |
| 07.07.23 | 23096 Ζεύγη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7-7-20… | 9 | 11 |
| 04.07.23 | 23094 ΑΟΜΝΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ… | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΑΡΣΟΣ | ΕΡΓΚΙΟΥΛ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |