Σύγκριση
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
|---|---|---|
| 2359 | ELO | 2062 |
| 2497 | Max ELO | 2174 |
| #52 | Κατάταξη | #548 |
| 324 | Αγώνες | 456 |
| Διαμάντι | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
106 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
70
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
0
Ισοπαλίες
36
ΚΟΣΣΥΒΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 106 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΤΡ… | ΚΟΣΣΥ… |
|---|---|---|---|
| 20.06.08 | Ζεύγη GRAND PRIX OPEN 1η … | 8 | 15 |
| 03.05.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 3 Η ΗΜΕΡΙΔΑ. | 8 | 1 |
| 20.04.08 | Ζεύγη OPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 15 | 21 |
| 13.04.08 | Ζεύγη Open Κυριακής / 3η Ημερ… | 3 | 10 |
| 06.04.08 | Ζεύγη ΟPEN 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 11 |
| 23.03.08 | Ζεύγη OPEN 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 5 |
| 05.03.08 | Ζεύγη ΟPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 3 | 4 |
| 02.03.08 | Ζεύγη ΟPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 2 |
| 24.02.08 | Ζεύγη ΟPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 15 | 18 |
| 10.02.08 | Ζεύγη OPEN 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 11 |
| 23.01.08 | Ζεύγη ΟPEN 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 12 | 3 |
| 20.01.08 | Ζεύγη ΟPEN 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 18 | 6 |
| 16.01.08 | Ζεύγη ΟPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥ… | 8 | 9 |
| 09.01.08 | Ζεύγη ΟPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 14 |
| 06.01.08 | Ζεύγη OPEN 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 12 |
| 05.01.08 | Ζεύγη OPEN 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 1 |
| 04.01.08 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 7 |
| 02.01.08 | Ζεύγη ΟPEN ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 15 |
| 23.12.07 | 4 | 24 | |
| 19.12.07 | 3 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
16
Αγώνες μαζί
54.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.8%
20.07.05
Χειρότερο
46.8%
28.07.05
Τελευταίοι 10 από 16 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.03.06 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 58.3% | 2 |
| 26.02.06 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 47.2% | 13 |
| 03.10.05 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 51.2% | 8 |
| 09.09.05 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 47.9% | 15 |
| 07.09.05 | ZEYGH OPEN 2H HMERIDA | 51.7% | 20 |
| 31.08.05 | ZEYGH OPEN 1H HMERIDA | 55.3% | 8 |
| 28.08.05 | 6H HMERIDA ZEVGWN OPEN 26-8-05 | 60.8% | 3 |
| 24.08.05 | ZEYGH OPEN 6H HMERIDA | 52.8% | 9 |
| 03.08.05 | ZEYGH OPEN 3H HMERIDA | 61.0% | 2 |
| 02.08.05 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ IMPs Open | 47.1% | 20 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΚΟΣΣΥΒΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L7 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🔟 Στην Δεκάδα |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |