Σύγκριση
| ΓΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 1841 | ELO | 1590 |
| 1841 | Max ELO | 1717 |
| #1785 | Κατάταξη | #3965 |
| 358 | Αγώνες | 576 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
82 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
40
ΓΟΥΛΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
41
ΠΕΤΙΔΗΣ
🔥 2 σερί: ΓΟΥΛΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΟΥΛΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 82 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΟΥΛΙ… | ΠΕΤΙΔ… |
|---|---|---|---|
| 06.02.14 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2014 Ζεύγη 1-9 | 3 | 10 |
| 19.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 3η ΗΜ… | 8 | 24 |
| 18.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 2η | 26 | 10 |
| 17.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 1η ΗΜ… | 2 | 28 |
| 23.12.13 | Χριστούγεννα 2013 ζεύγηγ 1-9 | 10 | 22 |
| 11.11.12 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 3η ΗΜ… | 9 | 10 |
| 10.11.12 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 2η ΗΜ… | 4 | 3 |
| 06.11.12 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 2η ΗΜΕ… | 16 | 21 |
| 21.10.12 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ (1-9) 3η ΗΜ… | 2 | 24 |
| 09.10.12 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕ… | 15 | 2 |
| 02.10.12 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕ… | 15 | 20 |
| 25.09.12 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 2η ΗΜΕ… | 8 | 6 |
| 29.11.11 | ΖEΥΓΗ (1-9) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧ… | 8 | 20 |
| 22.11.11 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜΕ… | 13 | 16 |
| 12.04.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 4η ΗΜΕΡΙ… | 11 | 4 |
| 05.04.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 3η ΗΜΕΡΙ… | 1 | 12 |
| 27.03.11 | Ζεύγη 1-9 5η ημερίδα | 6 | 5 |
| 20.03.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 3 |
| 15.03.11 | ΖEYΓΗ 1-9 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 1 |
| 13.03.11 | ΖΕΥΓΗ 1-9 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
Επιτεύγματα
| ΓΟΥΛΙΟΥ | ΠΕΤΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |